Eindstand 1ste voorronde

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB 1234567
1 Tol v, Stein (D) 7.0 M 782 1414 +2.17 29.0 1 1 1 1 1 1 1
2 Zeren, Adar (C) 5.0 M 815 720 -0.56 21.0 1 1 0 1 0 1 1
3 Plas,Tom van der (D) 5.0 M 400 732 +2.79 17.0 0 1 1 1 1 1 0
4 Sanden, Jeron van der (C) 5.0 M 597 706 +1.13 16.5 1 0 1 0 1 1 1
5 Brouwer, Joey (D) 4.0 M 825 656 -1.35 15.0 1 1 1 1 0 0 0
6 Tol, Marnix van (E) 4.0 M 685 618 -0.38 13.0 1 1 0 0 1 0 1
7 Schuring, Ibo (D) 4.0 M 646 657 +0.30 13.0 1 1 1 0 1 0 0
8 Diepen, Christel van (C) 4.0 V 598 515 -0.52 10.5 1 0 0 1 1 0 1
9 Nguyen, Tu-San (E) 4.0 M 542 519 -0.06 9.5 1 0 1 1 0 1 0
10 Loutragotis, Marios (D) 4.0 M 534 461 -0.53 8.0 1 0 1 0 0 1 1
11 Aelen, Ryan (AB) 3.0 M 350 428 +0.45 8.0 0 1 0 1 1 0 0
12 Bommel, Devon van (AB) 3.0 M 264 399 +0.81 8.0 0 1 1 0 0 + 0
13 Broek, Bas van den (C) 3.0 M 253 349 +0.56 7.0 0 1 0 1 0 0 +
14 Honer, Jesse (E) 3.0 M 297 231 -0.61 6.5 0 0 0 0 + 1 1
15 Sterkendries, Levi (D) 3.0 M 507 385 -1.11 5.5 0 0 1 1 0 1 0
16 Jacobs, Yanick (E) 3.0 M 221 240 -0.01 4.0 0 0 + 0 1 0 1
17 Sterkendries, Lobke (E) 3.0 V 310 272 -0.44 3.5 0 0 0 + 1 0 1
18 Sterkendries, Sylke (E) 2.0 V 200 74 -0.94 3.5 + 0 0 0 0 1 0
19 Hayker, Michael (E) 1.0 M 200 -414 -1.70 2.5 0 + 0 0 0 0 0
20 Diepen, Simon van (AB) 0.0 M 799 0 +0.00 0.0 - - - - - - -
21 Schuring, Lea (C) 0.0 V 602 0 +0.00 0.0 - - - - - - -
22 Grubben, Sjoerd 0.0 M 239 0 +0.00 0.0 - - - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 28-10-2014 at 13:51