Paringen ronde 2 (vrijdag, 09 januari 2015)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Diepen, Simon van (AB) 1.0 799 Sanden, Jeron van der (C) 1.0 597 1-0
2 Tol, Marnix van (E) 1.0 685 Nguyen, Tu-San (E) 1.0 542 1-0
3 Loutragotis, Marios (D) 1.0 534 Schuring, Ibo (D) 1.0 646 1-0
4 Schuring, Lea (C) 1.0 602 Sterkendries, Sylke (E) 1.0 200 1-0
5 Plas,Tom van der (D) 1.0 400 Diepen, Christel van (C) 1.0 598 1-0
6 Sterkendries, Lobke (E) 0.0 310 Brouwer, Joey (D) 0.0 825 0-1
7 Honer, Jesse (E) 0.0 297 Tol v, Stein (D) 0.0 782 0-1
8 Bommel, Devon van (AB) 0.0 264 * Sterkendries, Levi (D) 0.0 507 1-0
9 Jacobs, Yanick (E) 0.0 221 Aelen, Ryan (AB) 0.0 350 0-1

Uitgeloot (1)Broek, Bas van den (C)

Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2015 at 10:13