Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB 12
1 Tol, Marnix van (E) 2.0 M 685 1246 +0.43 2.0 1 1
2 Loutragotis, Marios (D) 2.0 M 534 1536 +1.50 2.0 1 1
3 Plas,Tom van der (D) 2.0 M 400 1490 +1.67 2.0 1 1
4 Diepen, Simon van (AB) 2.0 M 799 1352 +0.39 1.0 1 1
5 Schuring, Lea (C) 2.0 V 602 1050 +0.22 0.5 1 1
6 Diepen, Christel van (C) 1.0 V 598 -400 -0.76 1.0 1 0
7 Sanden, Jeron van der (C) 1.0 M 597 526 -0.12 0.5 1 0
8 Sterkendries, Sylke (E) 1.0 V 200 -200 -0.08 0.5 + 0
9 Brouwer, Joey (D) 1.0 M 825 480 -0.77 0.0 0 1
10 Tol v, Stein (D) 1.0 M 782 391 -0.83 0.0 0 1
11 Schuring, Ibo (D) 1.0 M 646 422 -0.53 0.0 1 0
12 Nguyen, Tu-San (E) 1.0 M 542 453 -0.18 0.0 1 0
13 Aelen, Ryan (AB) 1.0 M 350 453 +0.21 0.0 0 1
14 Bommel, Devon van (AB) 1.0 M 264 * 553 0 0.0 0 1
15 Broek, Bas van den (C) 1.0 M 253 -203 -0.12 0.0 0 +
16 Zeren, Adar (C) 0.0 M 815 0 +0.00 0.0 - -
17 Sterkendries, Levi (D) 0.0 M 507 -1 -0.15 0.0 0 0
18 Sterkendries, Lobke (E) 0.0 V 310 -122 -0.20 0.0 0 0
19 Honer, Jesse (E) 0.0 M 297 -150 -0.22 0.0 0 0
20 Grubben, Sjoerd 0.0 M 239 * 0 0 0.0 - -
21 Jacobs, Yanick (E) 0.0 M 221 -354 -0.46 0.0 0 0
22 Hayker, Michael (E) 0.0 M 200 0 +0.00 0.0 - -

Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2015 at 10:13