Ranglijst na ronde 4

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB 1234
1 Diepen, Simon van (AB) 4.0 M 799 1327 +0.72 9.5 1 1 1 1
2 Tol, Marnix van (E) 3.0 M 685 745 +0.36 7.0 1 1 1 0
3 Plas,Tom van der (D) 3.0 M 400 938 +2.51 7.0 1 1 1 0
4 Tol v, Stein (D) 3.0 M 782 695 -0.26 6.0 0 1 1 1
5 Loutragotis, Marios (D) 3.0 M 534 882 +1.79 6.0 1 1 0 1
6 Sanden, Jeron van der (C) 3.0 M 597 691 +0.45 4.5 1 0 1 1
7 Schuring, Lea (C) 3.0 V 602 605 +0.16 3.5 1 1 0 1
8 Diepen, Christel van (C) 2.0 V 598 253 -1.27 2.5 1 0 1 0
9 Brouwer, Joey (D) 2.0 M 825 452 -1.61 1.5 0 1 0 1
10 Schuring, Ibo (D) 2.0 M 646 424 -1.02 1.5 1 0 1 0
11 Nguyen, Tu-San (E) 2.0 M 542 496 -0.18 1.5 1 0 0 1
12 Aelen, Ryan (AB) 2.0 M 350 455 +0.46 1.5 0 1 1 0
13 Bommel, Devon van (AB) 2.0 M 264 * 481 481 1.0 0 1 0 1
14 Sterkendries, Sylke (E) 1.0 V 200 -297 -0.51 1.5 + 0 0 0
15 Broek, Bas van den (C) 1.0 M 253 -168 -0.28 1.0 0 + 0 0
16 Sterkendries, Lobke (E) 1.0 V 310 284 -0.29 0.5 0 0 0 1
17 Honer, Jesse (E) 1.0 M 297 394 +0.35 0.5 0 0 1 0
18 Jacobs, Yanick (E) 1.0 M 221 -354 -0.46 0.5 0 0 + 0
19 Sterkendries, Levi (D) 1.0 M 507 -252 -0.92 0.0 0 0 0 +
20 Zeren, Adar (C) 0.0 M 815 0 +0.00 0.0 - - - -
21 Grubben, Sjoerd 0.0 M 239 * 0 0 0.0 - - - -
22 Hayker, Michael (E) 0.0 M 200 0 +0.00 0.0 - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2015 at 10:13