Ranglijst na ronde 6

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB 123456
1 Loutragotis, Marios (D) 5.0 M 534 965 +3.20 19.0 1 1 0 1 1 1
2 Diepen, Simon van (AB) 4.0 M 799 703 -0.56 14.5 1 1 1 1 0 0
3 Plas,Tom van der (D) 4.0 M 400 843 +3.16 14.0 1 1 1 0 1 0
4 Tol v, Stein (D) 4.0 M 782 659 -0.74 11.5 0 1 1 1 0 1
5 Sanden, Jeron van der (C) 4.0 M 597 675 +0.60 11.5 1 0 1 1 1 0
6 Schuring, Ibo (D) 4.0 M 646 532 -0.68 10.0 1 0 1 0 1 1
7 Brouwer, Joey (D) 4.0 M 825 650 -0.99 9.5 0 1 0 1 1 1
8 Schuring, Lea (C) 4.0 V 602 614 +0.26 9.5 1 1 0 1 0 1
9 Tol, Marnix van (E) 3.0 M 685 535 -1.09 10.5 1 1 1 0 0 0
10 Diepen, Christel van (C) 3.0 V 598 432 -1.02 6.5 1 0 1 0 1 0
11 Nguyen, Tu-San (E) 3.0 M 542 490 -0.34 6.5 1 0 0 1 0 +
12 Honer, Jesse (E) 3.0 M 297 448 +0.79 6.0 0 0 1 0 1 1
13 Aelen, Ryan (AB) 3.0 M 350 421 +0.31 5.0 0 1 1 0 0 1
14 Sterkendries, Levi (D) 3.0 M 507 407 -0.51 4.0 0 0 0 + 1 1
15 Bommel, Devon van (AB) 2.0 M 264 * 303 303 4.0 0 1 0 1 0 0
16 Broek, Bas van den (C) 2.0 M 253 239 -0.29 2.5 0 + 0 0 1 0
17 Sterkendries, Lobke (E) 2.0 V 310 243 -0.54 2.0 0 0 0 1 + 0
18 Jacobs, Yanick (E) 2.0 M 221 207 -0.15 2.0 0 0 + 0 0 1
19 Sterkendries, Sylke (E) 1.0 V 200 -404 -1.41 2.5 + 0 0 0 0 0
20 Zeren, Adar (C) 0.0 M 815 0 +0.00 0.0 - - - - - -
21 Grubben, Sjoerd 0.0 M 239 * 0 0 0.0 - - - - - -
22 Hayker, Michael (E) 0.0 M 200 0 +0.00 0.0 - - - - - -

Generated by Swiss Master for Windows on 27-01-2015 at 10:13