Eindstanden interne jeugd competitie 1ste periode

 

Categorie ABC (geboren na 1994)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 3 Brouwer, Joey (C) 9,5 825 932 604 57,75 68,5 1,37
2 6 Tol v, Stein (C) 8,5 782 832 613 51,00 70 0,90
3 4 Zeren, Adar (C) 8,0 815 975 615 51,00 77 1,49
4 5 Diepen, Simon van (AB) 6,5 799 700 627 36,25 71,5 -1,18
5 11 Sanden, Jeron van der (AB) 6,0 597 682 610 30,00 70 1,30
6 7 Tol, Marnix van (D) 5,5 685 584 583 30,25 68 -1,25
7 8 Schuring, Ibo (C) 5,5 646 584 584 28,75 71 -0,67
8 14 Sterkendries, Levi (D) 5,5 507 455 419 20,00 51,5 -0,54
9 13 Loutragotis, Marios (D) 5,0 534 591 591 27,75 74 0,71
10 9 Schuring, Lea (AB) 5,0 602 569 569 24,50 71 -0,30
11 15 Plas,Tom van der (C) 4,5 400 683 587 26,25 72 2,36
12 12 Nguyen, Tu-San (E) 4,5 542 434 470 19,75 61 -1,26
13 18 Honer, Jesse (E) 4,5 297 405 450 15,75 54,5 1,13
14 19 Bommel, Devon  van (AB) 4,5 264 326 372 13,25 48 0,38
15 16 Aelen, Ryan (AB) 4,0 350 481 367 14,50 55,5 0,93
16 17 Sterkendries, Lobke (E) 4,0 310 325 406 14,50 54,5 -0,11
17 20 Broek, Bas van den (C) 4,0 253 299 401 13,75 52 0,35
18 23 Jacobs, Yanick (E) 3,5 221 292 372 10,00 50 0,56
19 22 Grubben, Sjoerd (AB) 2,5 239 299 428 8,50 52 0,28
20 10 Diepen, Christel van (AB) 2,0 598 480 480 8,50 52 -0,47
21 27 Sterkendries, Sylke (E) 2,0 200 -52 299 5,00 49,5 -2,36
22 25 Hayker, Michael (E) 1,0 200 -471 329 2,00 48 -2,74
23 1 Loutragotis, Dimitris (AB) 0,0 1500 0 0 0,00 38,5 0,00
24 2 Loutragotis, Paris (C) 0,0 1300 0 0 0,00 38,5 0,00
25 21 Lent, Harm van (D) 0,0 250 0 0 0,00 38,5 0,00
26 24 Bruyn, Thijs de 0,0 200 0 0 0,00 38,5 0,00
27 26 Plasch,Pepijn  van der 0,0 200 -431 369 0,00 37 -0,88

 

Categorie D (geboren na 2002)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 7 Tol, Marnix van (D) 5,5 685 584 583 30,25 68 -1,25
2 14 Sterkendries, Levi (D) 5,5 507 455 419 20,00 51,5 -0,54
3 13 Loutragotis, Marios (D) 5,0 534 591 591 27,75 74 0,71
4 12 Nguyen, Tu-San (E) 4,5 542 434 470 19,75 61 -1,26
5 18 Honer, Jesse (E) 4,5 297 405 450 15,75 54,5 1,13
6 17 Sterkendries, Lobke (E) 4,0 310 325 406 14,50 54,5 -0,11
7 23 Jacobs, Yanick (E) 3,5 221 292 372 10,00 50 0,56
8 27 Sterkendries, Sylke (E) 2,0 200 -52 299 5,00 49,5 -2,36
9 25 Hayker, Michael (E) 1,0 200 -471 329 2,00 48 -2,74
10 21 Lent, Harm van (D) 0,0 250 0 0 0,00 38,5 0,00
11 24 Bruyn, Thijs de 0,0 200 0 0 0,00 38,5 0,00
12 26 Plasch,Pepijn  van der 0,0 200 -431 369 0,00 37 -0,88

 

Categorie E (geboren na 2004)

Nr Pno Naam Score Rating TPR RaTg SB WP W-WE
                   
1 12 Nguyen, Tu-San (E) 4,5 542 434 470 19,75 61 -1,26
2 18 Honer, Jesse (E) 4,5 297 405 450 15,75 54,5 1,13
3 17 Sterkendries, Lobke (E) 4,0 310 325 406 14,50 54,5 -0,11
4 23 Jacobs, Yanick (E) 3,5 221 292 372 10,00 50 0,56
5 27 Sterkendries, Sylke (E) 2,0 200 -52 299 5,00 49,5 -2,36
6 25 Hayker, Michael (E) 1,0 200 -471 329 2,00 48 -2,74
7 24 Bruyn, Thijs de 0,0 200 0 0 0,00 38,5 0,00
8 26 Plasch,Pepijn  van der 0,0 200 -431 369 0,00 37 -0,88