Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 12
1 Zeren, Adar (AB) 2.0 M 890 1338 +0.22 2.0 2.0 1 1
2 Tol, Stein van (C) 2.0 M 856 1322 +0.25 2.0 2.0 1 1
3 Sanden, Jeron van der (AB) 2.0 M 621 1201 +0.52 2.0 2.0 1 1
4 Schuring, Ibo (C) 2.0 M 659 1139 +0.28 1.0 1.0 1 1
5 Aelen, Ryan (AB) 1.0 M 418 368 -0.08 1.0 3.0 1 0
6 Tol, Marnix van (D) 1.0 M 587 528 -0.08 0.0 2.0 1 0
7 Nguyen, Tu-San (D) 1.0 M 586 538 -0.06 0.0 2.0 1 0
8 Diepen, Christel van (AB) 1.0 V 581 401 -0.36 0.0 2.0 1 0
9 Wapstra, Jelle (D) 1.0 M 408 491 +0.13 0.0 2.0 0 1
10 Broek, Bas van den (AB) 1.0 M 323 462 +0.25 0.0 2.0 0 1
11 Frankenhuizen, Daniël 1.0 M 200 361 +0.31 0.0 2.0 0 1
12 Wees, Bart van (E) 1.0 M 77 310 +0.55 0.0 1.0 0 1
13 Muradian, Aileen (D) 0.0 V 202 -460 -0.75 0.0 3.0 0 0
14 Schuring, Lea (AB) 0.0 V 579 0 +0.00 0.0 2.5 - -
15 Bommel, Devon van (AB) 0.0 M 342 0 +0.00 0.0 2.5 - -
16 Grubben, Sjoerd (AB) 0.0 M 332 0 +0.00 0.0 2.5 - -
17 Rijs, Kevin van (AB) 0.0 M 300 0 +0.00 0.0 2.5 - -
18 Kloosterman, Hessel 0.0 M 200 0 +0.00 0.0 2.5 - -
19 Rosmalen, Liam van (E) 0.0 M 85 0 +0.00 0.0 2.5 - -
20 Rosmalen, Lynn van (E) 0.0 V 41 0 +0.00 0.0 2.5 - -
21 Schie, Ruben van 0.0 M 200 -345 -0.42 0.0 2.0 0 0
22 Hayker, Michael (E) 0.0 M 174 -309 -0.29 0.0 2.0 0 0
23 Muradian, Manuel (E) 0.0 M 122 -439 -0.47 0.0 2.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 10-11-2015 at 10:22