| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeren, Adar (AB) | 3.0 | M | 890 | 1378 | +0.43 | 5.5 | 5.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 3.0 | M | 856 | 1341 | +0.42 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 3.0 | M | 621 | 1175 | +0.67 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Schuring, Ibo (C) | 2.0 | M | 659 | 647 | +0.07 | 2.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Nguyen, Tu-San (D) | 2.0 | M | 586 | 546 | +0.02 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Tol, Marnix van (D) | 1.5 | M | 587 | 488 | -0.31 | 1.75 | 5.5 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Aelen, Ryan (AB) | 1.5 | M | 418 | 312 | -0.36 | 1.75 | 4.5 | 1 | 0 | ½ |
| 8 | Wapstra, Jelle (D) | 1.5 | M | 408 | 523 | +0.36 | 0.75 | 4.5 | 0 | 1 | ½ |
| 9 | Frankenhuizen, Daniël | 1.5 | M | 200 | 380 | +0.59 | 0.75 | 4.5 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | Broek, Bas van den (AB) | 1.0 | M | 323 | 390 | +0.10 | 1.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | M | 77 | 241 | +0.47 | 1.0 | 4.5 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Diepen, Christel van (AB) | 1.0 | V | 581 | 428 | -0.53 | 0.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Muradian, Aileen (D) | 1.0 | V | 202 | 159 | -0.29 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Schie, Ruben van | 1.0 | M | 200 | 219 | -0.03 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Schuring, Lea (AB) | 0.0 | V | 579 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 16 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | M | 342 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 17 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.0 | M | 332 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 18 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | M | 174 | -405 | -0.75 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 85 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 20 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | V | 41 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 21 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 122 | -493 | -0.86 | 0.0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 17-02-2016 at 11:26