| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 6.0 | M | 856 | 1382 | +1.05 | 19.0 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Schuring, Ibo (C) | 4.0 | M | 659 | 724 | +0.62 | 12.0 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 4.0 | M | 621 | 650 | +0.35 | 10.5 | 20.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tol, Marnix van (D) | 3.5 | M | 587 | 611 | +0.33 | 10.0 | 21.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Zeren, Adar (AB) | 3.0 | M | 890 | 1378 | +0.43 | 10.0 | 23.5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 6 | Nguyen, Tu-San (D) | 3.0 | M | 586 | 560 | -0.06 | 5.0 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Wees, Bart van (E) | 2.0 | M | 77 | 110 | +0.02 | 3.5 | 14.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 8 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 581 | 377 | -1.43 | 3.0 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Schuring, Lea (AB) | 2.0 | V | 579 | 400 | -0.36 | 3.0 | 16.0 | - | - | - | 1 | + | 0 |
| 10 | Hayker, Michael (E) | 2.0 | M | 174 | 127 | -0.46 | 2.5 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 11 | Wapstra, Jelle (D) | 1.5 | M | 408 | 523 | +0.36 | 3.25 | 18.5 | 0 | 1 | ½ | - | - | - |
| 12 | Aelen, Ryan (AB) | 1.5 | M | 418 | 312 | -0.36 | 3.0 | 17.5 | 1 | 0 | ½ | - | - | - |
| 13 | Frankenhuizen, Daniël | 1.5 | M | 200 | 380 | +0.59 | 3.0 | 17.5 | 0 | 1 | ½ | - | - | - |
| 14 | Broek, Bas van den (AB) | 1.0 | M | 323 | 390 | +0.10 | 2.5 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 15 | Schie, Ruben van | 1.0 | M | 200 | 219 | -0.03 | 1.5 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 16 | Muradian, Aileen (D) | 1.0 | V | 202 | 159 | -0.29 | 1.5 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - |
| 17 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | M | 342 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.0 | M | 332 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Katja | 0.0 | V | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Masha | 0.0 | V | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 85 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Hu, Brian | 0.0 | M | 76 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | V | 41 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 122 | -493 | -0.86 | 0.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-04-2016 at 11:40