| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 7.0 | M | 856 | 822 | -0.15 | 32.5 | 44.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Sanden, Jeron van der (AB) | 6.0 | M | 621 | 712 | +1.18 | 28.0 | 46.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Nguyen, Tu-San (D) | 6.0 | M | 586 | 678 | +1.26 | 24.5 | 43.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Tol, Marnix van (D) | 5.5 | M | 587 | 600 | +0.40 | 23.0 | 43.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Zeren, Adar (AB) | 5.0 | M | 890 | 905 | +0.19 | 26.0 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Schuring, Ibo (C) | 5.0 | M | 659 | 621 | -0.35 | 24.0 | 47.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Schuring, Lea (AB) | 4.0 | V | 579 | 556 | +0.06 | 15.0 | 40.0 | - | - | - | 1 | + | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Diepen, Christel van (AB) | 4.0 | V | 581 | 484 | -0.88 | 13.0 | 44.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Bommel, Devon van (AB) | 3.0 | M | 342 | 1000 | +0.96 | 11.5 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Wees, Bart van (E) | 3.0 | M | 77 | 170 | +0.53 | 10.0 | 39.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Hayker, Michael (E) | 3.0 | M | 174 | 205 | -0.08 | 8.5 | 37.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Wapstra, Jelle (D) | 2.5 | M | 408 | 445 | +0.13 | 9.25 | 43.0 | 0 | 1 | ½ | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Frankenhuizen, Daniël | 2.5 | M | 200 | 288 | +0.53 | 9.25 | 38.5 | 0 | 1 | ½ | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | M | 323 | 235 | -0.85 | 7.5 | 43.5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Schie, Ruben van | 2.0 | M | 200 | 122 | -0.74 | 7.0 | 33.0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Hu, Brian | 2.0 | M | 76 | 413 | +1.30 | 6.5 | 35.0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Aelen, Ryan (AB) | 1.5 | M | 418 | 312 | -0.36 | 4.5 | 34.0 | 1 | 0 | ½ | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Katja | 1.0 | V | 200 | 75 | -0.50 | 3.0 | 33.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Muradian, Aileen (D) | 1.0 | V | 202 | 159 | -0.29 | 2.5 | 29.5 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Masha | 0.0 | V | 200 | -594 | -1.48 | 0.0 | 37.5 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.0 | M | 332 | 0 | +0.00 | 0.0 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 85 | 0 | +0.00 | 0.0 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | V | 41 | 0 | +0.00 | 0.0 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 122 | -493 | -0.86 | 0.0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-04-2016 at 11:40