| Nr | Naam | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeren, Adar (AB) | 890 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 2 | Tol, Stein van (C) | 856 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 621 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||
| 4 | Schuring, Ibo (C) | 659 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 5 | Nguyen, Tu-San (D) | 586 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||
| 6 | Tol, Marnix van (D) | 587 | 0 | x | ½ | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 7 | Aelen, Ryan (AB) | 418 | 0 | x | ½ | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 8 | Wapstra, Jelle (D) | 408 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 9 | Frankenhuizen, Daniël | 200 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||
| 10 | Broek, Bas van den (AB) | 323 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 11 | Wees, Bart van (E) | 77 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Diepen, Christel van (AB) | 581 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Muradian, Aileen (D) | 202 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 14 | Schie, Ruben van | 200 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||
| 15 | Schuring, Lea (AB) | 579 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | Bommel, Devon van (AB) | 342 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | Grubben, Sjoerd (AB) | 332 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | Rijs, Kevin van (AB) | 300 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | Kloosterman, Hessel | 200 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | Hayker, Michael (E) | 174 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 21 | Rosmalen, Liam van (E) | 85 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | Rosmalen, Lynn van (E) | 41 | x | 0.0 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | Muradian, Manuel (E) | 122 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 10-11-2015 at 10:22