| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 1.0 | M | 856 | 1256 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Schuring, Ibo (C) | 1.0 | M | 659 | 1142 | +0.13 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | M | 586 | 986 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | M | 418 | 877 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Rijs, Kevin van (AB) | 1.0 | M | 300 | 1387 | +0.84 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Sanden, Jeron van der (AB) | 0.5 | M | 621 | 332 | -0.34 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 7 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.5 | M | 332 | 621 | +0.34 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 8 | Zeren, Adar (AB) | 0.0 | M | 890 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 9 | Tol, Marnix van (D) | 0.0 | M | 587 | -500 | -0.84 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 10 | Diepen, Christel van (AB) | 0.0 | V | 581 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 11 | Schuring, Lea (AB) | 0.0 | V | 579 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 12 | Wapstra, Jelle (D) | 0.0 | M | 408 | 8 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 13 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | M | 342 | -141 | -0.13 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 14 | Broek, Bas van den (AB) | 0.0 | M | 323 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 15 | Muradian, Aileen (D) | 0.0 | V | 202 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 16 | Frankenhuizen, Daniël | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 17 | Schie, Ruben van | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 18 | Kloosterman, Hessel | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 19 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | M | 174 | -226 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 20 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 122 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 21 | Brian | 0.0 | M | 100 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 22 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 85 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 23 | Wees, Bart van (E) | 0.0 | M | 77 | -382 | -0.12 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 24 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | V | 41 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2015 at 10:36