| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | 418 | Tol, Stein van (C) | 1.0 | 856 | 0-1 |
| 2 | Schuring, Ibo (C) | 1.0 | 659 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | 586 | 1-0 |
| 3 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.5 | 332 | Rijs, Kevin van (AB) | 1.0 | 300 | 0-1 |
| 4 | Zeren, Adar (AB) | 0.0 | 890 | Sanden, Jeron van der (AB) | 0.5 | 621 | 0-1 |
| 5 | Tol, Marnix van (D) | 0.0 | 587 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | 342 | 1-0 |
| 6 | Wapstra, Jelle (D) | 0.0 | 408 | Wees, Bart van (E) | 0.0 | 77 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Diepen, Christel van (AB); Schuring, Lea (AB); Broek, Bas van den (AB); Muradian, Aileen (D); Muradian, Manuel (E); Rosmalen, Liam van (E); Rosmalen, Lynn van (E); Frankenhuizen, Daniël; Schie, Ruben van; Kloosterman, Hessel; Brian |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Hayker, Michael (E) |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2015 at 10:36