| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 2.0 | M | 856 | 1256 | +0.16 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
| 2 | Rijs, Kevin van (AB) | 2.0 | M | 300 | 1260 | +1.38 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 3 | Schuring, Ibo (C) | 2.0 | M | 659 | 1264 | +0.53 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
| 4 | Sanden, Jeron van der (AB) | 1.5 | M | 621 | 804 | +0.49 | 0.75 | 1.0 | ½ | 1 |
| 5 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | M | 586 | 423 | -0.32 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0 |
| 6 | Tol, Marnix van (D) | 1.0 | M | 587 | 321 | -0.64 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 7 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | M | 418 | 448 | +0.04 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 8 | Wapstra, Jelle (D) | 1.0 | M | 408 | 443 | +0.04 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 |
| 9 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | M | 174 | -226 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 | + |
| 10 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.5 | M | 332 | 268 | -0.20 | 0.75 | 3.5 | ½ | 0 |
| 11 | Zeren, Adar (AB) | 0.0 | M | 890 | -179 | -0.83 | 0.0 | 3.0 | - | 0 |
| 12 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | M | 342 | -177 | -0.33 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 13 | Diepen, Christel van (AB) | 0.0 | V | 581 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 14 | Schuring, Lea (AB) | 0.0 | V | 579 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 15 | Broek, Bas van den (AB) | 0.0 | M | 323 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 16 | Muradian, Aileen (D) | 0.0 | V | 202 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 17 | Frankenhuizen, Daniël | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 18 | Schie, Ruben van | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 19 | Kloosterman, Hessel | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 20 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 122 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 21 | Brian | 0.0 | M | 100 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 22 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 85 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 23 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | V | 41 | 0 | +0.00 | 0.0 | 2.5 | - | - |
| 24 | Wees, Bart van (E) | 0.0 | M | 77 | -387 | -0.24 | 0.0 | 2.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2015 at 10:36