| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rijs, Kevin van (AB) | 2.0 | 300 | Schuring, Ibo (C) | 2.0 | 659 | 0-1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 2.0 | 856 | Sanden, Jeron van der (AB) | 1.5 | 621 | 1-0 |
| 3 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | 586 | Wapstra, Jelle (D) | 1.0 | 408 | ½-½ |
| 4 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | 174 | Tol, Marnix van (D) | 1.0 | 587 | 0-1 |
| 5 | Broek, Bas van den (AB) | 0.0 | 323 | Zeren, Adar (AB) | 0.0 | 890 | 0-1 |
| 6 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | 342 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | 41 | ½-½ |
| 7 | Schuring, Lea (AB) | 0.0 | 579 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | 85 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Diepen, Christel van (AB); Aelen, Ryan (AB); Grubben, Sjoerd (AB); Muradian, Aileen (D); Muradian, Manuel (E); Frankenhuizen, Daniël; Schie, Ruben van; Kloosterman, Hessel; Brian |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Wees, Bart van (E) |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2015 at 10:36