| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 3.0 | M | 856 | 1311 | +0.37 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Schuring, Ibo (C) | 3.0 | M | 659 | 1209 | +0.63 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Rijs, Kevin van (AB) | 2.0 | M | 300 | 651 | +1.28 | 3.0 | 6.0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Tol, Marnix van (D) | 2.0 | M | 587 | 401 | -0.56 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Sanden, Jeron van der (AB) | 1.5 | M | 621 | 693 | +0.28 | 2.0 | 5.5 | ½ | 1 | 0 |
| 6 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.5 | M | 586 | 418 | -0.55 | 1.25 | 5.0 | 1 | 0 | ½ |
| 7 | Wapstra, Jelle (D) | 1.5 | M | 408 | 490 | +0.27 | 1.25 | 5.0 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | Zeren, Adar (AB) | 1.0 | M | 890 | 556 | -0.75 | 1.0 | 4.5 | - | 0 | 1 |
| 9 | Schuring, Lea (AB) | 1.0 | V | 579 | 979 | +0.08 | 1.0 | 4.5 | - | - | 1 |
| 10 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | M | 418 | 448 | +0.04 | 0.5 | 5.5 | 1 | 0 | - |
| 11 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | M | 174 | -226 | -0.16 | 0.5 | 4.0 | 0 | + | 0 |
| 12 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | M | 77 | -387 | -0.24 | 0.0 | 3.0 | 0 | 0 | + |
| 13 | Bommel, Devon van (AB) | 0.5 | M | 342 | 156 | -0.68 | 0.75 | 6.5 | 0 | 0 | ½ |
| 14 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.5 | M | 332 | 268 | -0.20 | 0.75 | 5.0 | ½ | 0 | - |
| 15 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.5 | V | 41 | 342 | +0.35 | 0.25 | 4.0 | - | - | ½ |
| 16 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 85 | -315 | -0.08 | 0.0 | 5.5 | - | - | 0 |
| 17 | Broek, Bas van den (AB) | 0.0 | M | 323 | -77 | -0.08 | 0.0 | 5.0 | - | - | 0 |
| 18 | Diepen, Christel van (AB) | 0.0 | V | 581 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 19 | Muradian, Aileen (D) | 0.0 | V | 202 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 20 | Frankenhuizen, Daniël | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 21 | Schie, Ruben van | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 22 | Kloosterman, Hessel | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 23 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 122 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 24 | Brian | 0.0 | M | 100 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2015 at 10:36