| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuring, Ibo (C) | 3.0 | 659 | Tol, Stein van (C) | 3.0 | 856 | ½-½ |
| 2 | Sanden, Jeron van der (AB) | 1.5 | 621 | Rijs, Kevin van (AB) | 2.0 | 300 | 1-0 |
| 3 | Tol, Marnix van (D) | 2.0 | 587 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.5 | 586 | 1-0 |
| 4 | Wapstra, Jelle (D) | 1.5 | 408 | Schuring, Lea (AB) | 1.0 | 579 | 0-1 |
| 5 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | 77 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | 174 | 0-1 |
| 6 | Zeren, Adar (AB) | 1.0 | 890 | Bommel, Devon van (AB) | 0.5 | 342 | 1-0 |
| 7 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.5 | 41 | Broek, Bas van den (AB) | 0.0 | 323 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Diepen, Christel van (AB); Aelen, Ryan (AB); Grubben, Sjoerd (AB); Muradian, Aileen (D); Muradian, Manuel (E); Frankenhuizen, Daniël; Schie, Ruben van; Kloosterman, Hessel; Brian |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Rosmalen, Liam van (E) |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2015 at 10:36