| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 3.5 | M | 856 | 884 | +0.12 | 7.75 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Schuring, Ibo (C) | 3.5 | M | 659 | 857 | +0.88 | 5.75 | 7.5 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | Tol, Marnix van (D) | 3.0 | M | 587 | 547 | -0.06 | 3.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Sanden, Jeron van der (AB) | 2.5 | M | 621 | 690 | +0.41 | 5.25 | 9.5 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Rijs, Kevin van (AB) | 2.0 | M | 300 | 550 | +1.15 | 4.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Schuring, Lea (AB) | 2.0 | V | 579 | 1094 | +0.35 | 3.0 | 7.5 | - | - | 1 | 1 |
| 7 | Zeren, Adar (AB) | 2.0 | M | 890 | 659 | -0.67 | 2.5 | 7.5 | - | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Hayker, Michael (E) | 2.0 | M | 174 | 283 | +0.21 | 1.5 | 6.0 | 0 | + | 0 | 1 |
| 9 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.5 | M | 586 | 373 | -1.05 | 2.25 | 9.5 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 10 | Wapstra, Jelle (D) | 1.5 | M | 408 | 426 | +0.00 | 1.25 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 11 | Broek, Bas van den (AB) | 1.0 | M | 323 | 382 | +0.08 | 1.5 | 8.5 | - | - | 0 | 1 |
| 12 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | M | 418 | 448 | +0.04 | 0.5 | 8.5 | 1 | 0 | - | - |
| 13 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | M | 77 | -467 | -0.61 | 0.5 | 5.5 | 0 | 0 | + | 0 |
| 14 | Rosmalen, Liam van (E) | 1.0 | M | 85 | -315 | -0.08 | 0.0 | 7.5 | - | - | 0 | + |
| 15 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.5 | M | 332 | 268 | -0.20 | 1.25 | 8.0 | ½ | 0 | - | - |
| 16 | Bommel, Devon van (AB) | 0.5 | M | 342 | 185 | -0.76 | 0.75 | 10.5 | 0 | 0 | ½ | 0 |
| 17 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.5 | V | 41 | 140 | +0.19 | 0.25 | 7.0 | - | - | ½ | 0 |
| 18 | Diepen, Christel van (AB) | 0.0 | V | 581 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 19 | Muradian, Aileen (D) | 0.0 | V | 202 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 20 | Frankenhuizen, Daniël | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 21 | Schie, Ruben van | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 22 | Kloosterman, Hessel | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 23 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 122 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 24 | Brian | 0.0 | M | 100 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2015 at 10:36