| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 3.5 | 856 | Tol, Marnix van (D) | 3.0 | 587 | 1-0 |
| 2 | Sanden, Jeron van der (AB) | 2.5 | 621 | Schuring, Ibo (C) | 3.5 | 659 | 0-1 |
| 3 | Hayker, Michael (E) | 2.0 | 174 | Zeren, Adar (AB) | 2.0 | 890 | 0-1 |
| 4 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.5 | 586 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | 418 | 1-0 |
| 5 | Rosmalen, Liam van (E) | 1.0 | 85 | Wapstra, Jelle (D) | 1.5 | 408 | 0-1 |
| 6 | Broek, Bas van den (AB) | 1.0 | 323 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | 77 | 1-0 |
| 7 | Bommel, Devon van (AB) | 0.5 | 342 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.5 | 332 | ½-½ |
| 8 | Diepen, Christel van (AB) | 0.0 | 581 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.5 | 41 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Schuring, Lea (AB); Rijs, Kevin van (AB); Muradian, Aileen (D); Muradian, Manuel (E); Frankenhuizen, Daniël; Schie, Ruben van; Kloosterman, Hessel; Brian |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2015 at 10:36