| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 4.5 | M | 856 | 922 | +0.29 | 12.25 | 14.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Schuring, Ibo (C) | 4.5 | M | 659 | 907 | +1.33 | 10.75 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 3 | Zeren, Adar (AB) | 3.0 | M | 890 | 716 | -0.59 | 5.5 | 11.0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Tol, Marnix van (D) | 3.0 | M | 587 | 526 | -0.23 | 5.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Sanden, Jeron van der (AB) | 2.5 | M | 621 | 607 | -0.04 | 7.0 | 17.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Nguyen, Tu-San (D) | 2.5 | M | 586 | 452 | -0.77 | 4.75 | 13.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 7 | Wapstra, Jelle (D) | 2.5 | M | 408 | 427 | +0.13 | 3.25 | 12.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 8 | Rijs, Kevin van (AB) | 2.0 | M | 300 | 550 | +1.15 | 5.0 | 15.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 9 | Schuring, Lea (AB) | 2.0 | V | 579 | 1094 | +0.35 | 4.0 | 12.5 | - | - | 1 | 1 | - |
| 10 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | M | 323 | 405 | +0.27 | 2.0 | 11.0 | - | - | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Hayker, Michael (E) | 2.0 | M | 174 | 257 | +0.13 | 2.0 | 11.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Bommel, Devon van (AB) | 1.0 | M | 342 | 232 | -0.77 | 1.75 | 14.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ |
| 13 | Grubben, Sjoerd (AB) | 1.0 | M | 332 | 296 | -0.19 | 1.75 | 10.5 | ½ | 0 | - | - | ½ |
| 14 | Diepen, Christel van (AB) | 1.0 | V | 581 | 981 | +0.08 | 1.5 | 10.5 | - | - | - | - | 1 |
| 15 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | M | 77 | -469 | -0.80 | 1.0 | 10.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 16 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | M | 418 | 369 | -0.24 | 0.5 | 13.0 | 1 | 0 | - | - | 0 |
| 17 | Rosmalen, Liam van (E) | 1.0 | M | 85 | -353 | -0.21 | 0.5 | 12.0 | - | - | 0 | + | 0 |
| 18 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.5 | V | 41 | 96 | +0.11 | 0.5 | 12.5 | - | - | ½ | 0 | 0 |
| 19 | Muradian, Aileen (D) | 0.0 | V | 202 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 20 | Frankenhuizen, Daniël | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 21 | Schie, Ruben van | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 22 | Kloosterman, Hessel | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 23 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 122 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 24 | Brian | 0.0 | M | 100 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2015 at 10:36