| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuring, Ibo (C) | 5.5 | M | 659 | 950 | +1.73 | 16.75 | 19.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 4.5 | M | 856 | 805 | -0.16 | 14.25 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 3 | Zeren, Adar (AB) | 4.0 | M | 890 | 829 | -0.14 | 10.5 | 17.5 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Sanden, Jeron van der (AB) | 3.5 | M | 621 | 631 | +0.19 | 11.5 | 23.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Nguyen, Tu-San (D) | 3.5 | M | 586 | 487 | -0.59 | 8.25 | 18.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Tol, Marnix van (D) | 3.0 | M | 587 | 488 | -0.63 | 6.5 | 19.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Wapstra, Jelle (D) | 2.5 | M | 408 | 402 | -0.10 | 4.75 | 18.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Rijs, Kevin van (AB) | 2.0 | M | 300 | 550 | +1.15 | 6.0 | 21.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 9 | Schuring, Lea (AB) | 2.0 | V | 579 | 1094 | +0.35 | 5.0 | 18.0 | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 10 | Grubben, Sjoerd (AB) | 2.0 | M | 332 | 359 | +0.10 | 4.0 | 15.0 | ½ | 0 | - | - | ½ | 1 |
| 11 | Hayker, Michael (E) | 2.0 | M | 174 | 186 | -0.16 | 2.5 | 16.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Rosmalen, Liam van (E) | 2.0 | M | 85 | 186 | +0.23 | 2.5 | 15.5 | - | - | 0 | + | 0 | 1 |
| 13 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | M | 323 | 357 | +0.09 | 2.0 | 16.5 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 581 | 981 | +0.16 | 2.0 | 13.0 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 15 | Bommel, Devon van (AB) | 1.5 | M | 342 | 270 | -0.67 | 3.5 | 20.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 16 | Aelen, Ryan (AB) | 1.5 | M | 418 | 369 | -0.34 | 1.25 | 16.5 | 1 | 0 | - | - | 0 | ½ |
| 17 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | M | 77 | -440 | -0.88 | 1.5 | 15.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Muradian, Aileen (D) | 0.5 | V | 202 | 122 | -0.11 | 1.5 | 15.5 | - | - | - | - | - | ½ |
| 19 | Muradian, Manuel (E) | 0.5 | M | 122 | 202 | +0.11 | 1.5 | 15.5 | - | - | - | - | - | ½ |
| 20 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.5 | V | 41 | -24 | -0.33 | 0.75 | 17.5 | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Frankenhuizen, Daniël | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Schie, Ruben van | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Kloosterman, Hessel | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Brian | 0.0 | M | 100 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2015 at 10:36