| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuring, Ibo (C) | 6.5 | M | 659 | 951 | +1.92 | 21.25 | 24.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 5.5 | M | 856 | 838 | +0.01 | 20.25 | 29.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Zeren, Adar (AB) | 5.0 | M | 890 | 846 | -0.06 | 13.0 | 21.5 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Sanden, Jeron van der (AB) | 4.5 | M | 621 | 678 | +0.64 | 16.5 | 30.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Nguyen, Tu-San (D) | 3.5 | M | 586 | 491 | -0.76 | 9.25 | 25.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Grubben, Sjoerd (AB) | 3.0 | M | 332 | 376 | +0.29 | 7.0 | 20.0 | ½ | 0 | - | - | ½ | 1 | 1 |
| 7 | Tol, Marnix van (D) | 3.0 | M | 587 | 457 | -1.08 | 6.5 | 26.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | V | 579 | 1055 | +0.43 | 6.5 | 21.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 9 | Diepen, Christel van (AB) | 3.0 | V | 581 | 1028 | +0.34 | 5.5 | 18.5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Wapstra, Jelle (D) | 2.5 | M | 408 | 386 | -0.29 | 5.25 | 28.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Aelen, Ryan (AB) | 2.5 | M | 418 | 373 | -0.25 | 3.25 | 20.5 | 1 | 0 | - | - | 0 | ½ | 1 |
| 12 | Rijs, Kevin van (AB) | 2.0 | M | 300 | 550 | +1.15 | 7.0 | 28.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 13 | Hayker, Michael (E) | 2.0 | M | 174 | 178 | -0.24 | 3.5 | 24.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rosmalen, Liam van (E) | 2.0 | M | 85 | 124 | +0.04 | 3.0 | 22.0 | - | - | 0 | + | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | M | 323 | 330 | -0.09 | 2.5 | 24.0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Bommel, Devon van (AB) | 1.5 | M | 342 | 273 | -0.75 | 4.5 | 29.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 17 | Muradian, Manuel (E) | 1.5 | M | 122 | 395 | +0.72 | 4.5 | 21.0 | - | - | - | - | - | ½ | 1 |
| 18 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | M | 77 | -440 | -0.88 | 2.0 | 19.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - |
| 19 | Muradian, Aileen (D) | 0.5 | V | 202 | -71 | -0.72 | 2.0 | 23.0 | - | - | - | - | - | ½ | 0 |
| 20 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.5 | V | 41 | -44 | -0.42 | 0.75 | 23.0 | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Frankenhuizen, Daniël | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Schie, Ruben van | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Kloosterman, Hessel | 0.0 | M | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Brian | 0.0 | M | 100 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2015 at 10:36