| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuring, Ibo (C) | 6.5 | 659 | Zeren, Adar (AB) | 5.0 | 890 | 1-0 |
| 2 | Hayker, Michael (E) | 2.0 | 174 | Tol, Stein van (C) | 5.5 | 856 | 0-1 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 4.5 | 621 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | 323 | 1-0 |
| 4 | Nguyen, Tu-San (D) | 3.5 | 586 | Rosmalen, Liam van (E) | 2.0 | 85 | 1-0 |
| 5 | Tol, Marnix van (D) | 3.0 | 587 | Wapstra, Jelle (D) | 2.5 | 408 | 1-0 |
| 6 | Muradian, Manuel (E) | 1.5 | 122 | Bommel, Devon van (AB) | 1.5 | 342 | 0-1 |
| 7 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | 77 | Muradian, Aileen (D) | 0.5 | 202 | ½-½ |
| 8 | Schie, Ruben van | 0.0 | 200 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.5 | 41 | ½-½ |
| 9 | Kloosterman, Hessel | 0.0 | 200 | Frankenhuizen, Daniël | 0.0 | 200 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Diepen, Christel van (AB); Schuring, Lea (AB); Aelen, Ryan (AB); Grubben, Sjoerd (AB); Rijs, Kevin van (AB); Brian |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2015 at 10:36