| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuring, Ibo (C) | 7.5 | M | 659 | 1018 | +2.71 | 31.75 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 6.5 | M | 856 | 840 | +0.09 | 25.75 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 5.5 | M | 621 | 685 | +0.79 | 21.25 | 37.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Zeren, Adar (AB) | 5.0 | M | 890 | 743 | -0.85 | 16.0 | 33.5 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Nguyen, Tu-San (D) | 4.5 | M | 586 | 496 | -0.68 | 12.25 | 31.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Tol, Marnix van (D) | 4.0 | M | 587 | 495 | -0.81 | 11.0 | 34.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Grubben, Sjoerd (AB) | 3.0 | M | 332 | 376 | +0.29 | 8.0 | 27.5 | ½ | 0 | - | - | ½ | 1 | 1 | - |
| 8 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | V | 579 | 1055 | +0.43 | 6.5 | 27.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - |
| 9 | Diepen, Christel van (AB) | 3.0 | V | 581 | 1028 | +0.34 | 6.5 | 25.5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| 10 | Bommel, Devon van (AB) | 2.5 | M | 342 | 314 | -0.53 | 9.25 | 37.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 11 | Wapstra, Jelle (D) | 2.5 | M | 408 | 359 | -0.56 | 6.25 | 37.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aelen, Ryan (AB) | 2.5 | M | 418 | 373 | -0.25 | 4.75 | 29.0 | 1 | 0 | - | - | 0 | ½ | 1 | - |
| 13 | Rijs, Kevin van (AB) | 2.0 | M | 300 | 550 | +1.15 | 8.5 | 36.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 14 | Hayker, Michael (E) | 2.0 | M | 174 | 159 | -0.32 | 4.5 | 35.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rosmalen, Liam van (E) | 2.0 | M | 85 | 110 | -0.04 | 4.0 | 29.5 | - | - | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | M | 323 | 313 | -0.24 | 3.5 | 33.0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Muradian, Manuel (E) | 1.5 | M | 122 | 249 | +0.50 | 5.25 | 27.0 | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Wees, Bart van (E) | 1.5 | M | 77 | -67 | -0.71 | 4.25 | 25.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | ½ |
| 19 | Frankenhuizen, Daniël | 1.0 | M | 200 | 1000 | +0.50 | 3.5 | 24.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 20 | Rosmalen, Lynn van (E) | 1.0 | V | 41 | 29 | -0.21 | 3.25 | 30.0 | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 21 | Muradian, Aileen (D) | 1.0 | V | 202 | -18 | -0.89 | 2.75 | 27.0 | - | - | - | - | - | ½ | 0 | ½ |
| 22 | Schie, Ruben van | 0.5 | M | 200 | 41 | -0.21 | 1.0 | 23.0 | - | - | - | - | - | - | - | ½ |
| 23 | Kloosterman, Hessel | 0.0 | M | 200 | -600 | -0.50 | 0.0 | 25.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | Brian | 0.0 | M | 100 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2015 at 10:36