| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | 579 | Schuring, Ibo (C) | 7.5 | 659 | 0-1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 6.5 | 856 | Diepen, Christel van (AB) | 3.0 | 581 | 1-0 |
| 3 | Bommel, Devon van (AB) | 2.5 | 342 | Sanden, Jeron van der (AB) | 5.5 | 621 | 0-1 |
| 4 | Zeren, Adar (AB) | 5.0 | 890 | Tol, Marnix van (D) | 4.0 | 587 | 1-0 |
| 5 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | 323 | Wapstra, Jelle (D) | 2.5 | 408 | 1-0 |
| 6 | Rosmalen, Liam van (E) | 2.0 | 85 | Hayker, Michael (E) | 2.0 | 174 | 0-1 |
| 7 | Muradian, Manuel (E) | 1.5 | 122 | Muradian, Aileen (D) | 1.0 | 202 | ½-½ |
| 8 | Rosmalen, Lynn van (E) | 1.0 | 41 | Wees, Bart van (E) | 1.5 | 77 | ½-½ |
| 9 | Frankenhuizen, Daniël | 1.0 | 200 | Schie, Ruben van | 0.5 | 200 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Nguyen, Tu-San (D); Aelen, Ryan (AB); Grubben, Sjoerd (AB); Rijs, Kevin van (AB); Kloosterman, Hessel; Brian |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2015 at 10:36