| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuring, Ibo (C) | 8.5 | M | 659 | 1018 | +3.10 | 40.75 | 44.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 7.5 | M | 856 | 861 | +0.26 | 34.75 | 45.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 6.5 | M | 621 | 688 | +0.95 | 26.5 | 45.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Zeren, Adar (AB) | 6.0 | M | 890 | 778 | -0.71 | 23.0 | 43.0 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Nguyen, Tu-San (D) | 4.5 | M | 586 | 496 | -0.68 | 14.75 | 41.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 6 | Tol, Marnix van (D) | 4.0 | M | 587 | 496 | -0.95 | 12.5 | 46.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Grubben, Sjoerd (AB) | 3.0 | M | 332 | 376 | +0.29 | 9.5 | 35.5 | ½ | 0 | - | - | ½ | 1 | 1 | - | - |
| 8 | Diepen, Christel van (AB) | 3.0 | V | 581 | 578 | +0.17 | 8.5 | 37.5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 |
| 9 | Hayker, Michael (E) | 3.0 | M | 174 | 228 | +0.06 | 8.0 | 41.5 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | V | 579 | 549 | +0.04 | 7.5 | 39.5 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0 |
| 11 | Broek, Bas van den (AB) | 3.0 | M | 323 | 384 | +0.38 | 7.0 | 40.0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Bommel, Devon van (AB) | 2.5 | M | 342 | 308 | -0.69 | 10.5 | 48.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Wapstra, Jelle (D) | 2.5 | M | 408 | 315 | -1.18 | 7.0 | 45.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aelen, Ryan (AB) | 2.5 | M | 418 | 373 | -0.25 | 5.75 | 36.5 | 1 | 0 | - | - | 0 | ½ | 1 | - | - |
| 15 | Rijs, Kevin van (AB) | 2.0 | M | 300 | 550 | +1.15 | 9.0 | 44.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 16 | Muradian, Manuel (E) | 2.0 | M | 122 | 237 | +0.61 | 8.0 | 34.5 | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 0 | ½ |
| 17 | Frankenhuizen, Daniël | 2.0 | M | 200 | 1000 | +1.00 | 8.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 18 | Wees, Bart van (E) | 2.0 | M | 77 | -17 | -0.76 | 6.25 | 31.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ½ |
| 19 | Rosmalen, Liam van (E) | 2.0 | M | 85 | 48 | -0.42 | 5.0 | 35.0 | - | - | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Muradian, Aileen (D) | 1.5 | V | 202 | 24 | -1.00 | 5.5 | 35.5 | - | - | - | - | - | ½ | 0 | ½ | ½ |
| 21 | Rosmalen, Lynn van (E) | 1.5 | V | 41 | 39 | -0.16 | 4.25 | 34.5 | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
| 22 | Schie, Ruben van | 0.5 | M | 200 | -72 | -0.71 | 1.25 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0 |
| 23 | Kloosterman, Hessel | 0.0 | M | 200 | -600 | -0.50 | 0.0 | 31.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 24 | Brian | 0.0 | M | 100 | 0 | +0.00 | 0.0 | 27.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2015 at 10:36