| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuring, Ibo (C) | 9.5 | M | 659 | 1013 | +3.18 | 48.75 | 53.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 8.5 | M | 856 | 871 | +0.34 | 43.25 | 55.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 7.5 | M | 621 | 721 | +1.40 | 35.0 | 55.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Zeren, Adar (AB) | 7.0 | M | 890 | 795 | -0.63 | 30.0 | 52.5 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Tol, Marnix van (D) | 5.0 | M | 587 | 504 | -0.87 | 18.0 | 56.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Nguyen, Tu-San (D) | 4.5 | M | 586 | 472 | -1.13 | 15.75 | 54.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 |
| 7 | Wapstra, Jelle (D) | 3.5 | M | 408 | 357 | -0.77 | 9.5 | 52.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Frankenhuizen, Daniël | 3.0 | M | 200 | 959 | +1.33 | 11.5 | 39.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Grubben, Sjoerd (AB) | 3.0 | M | 332 | 376 | +0.21 | 10.0 | 46.5 | ½ | 0 | - | - | ½ | 1 | 1 | - | - | 0 |
| 10 | Hayker, Michael (E) | 3.0 | M | 174 | 218 | -0.02 | 8.5 | 55.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | V | 579 | 549 | +0.04 | 8.5 | 48.0 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - |
| 12 | Diepen, Christel van (AB) | 3.0 | V | 581 | 578 | +0.17 | 8.5 | 45.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - |
| 13 | Broek, Bas van den (AB) | 3.0 | M | 323 | 383 | +0.30 | 8.0 | 53.0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Bommel, Devon van (AB) | 2.5 | M | 342 | 274 | -1.10 | 10.75 | 57.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Muradian, Aileen (D) | 2.5 | V | 202 | 97 | -0.71 | 8.0 | 40.5 | - | - | - | - | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
| 16 | Aelen, Ryan (AB) | 2.5 | M | 418 | 373 | -0.25 | 5.75 | 43.0 | 1 | 0 | - | - | 0 | ½ | 1 | - | - | - |
| 17 | Rijs, Kevin van (AB) | 2.0 | M | 300 | 550 | +1.15 | 10.0 | 52.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Muradian, Manuel (E) | 2.0 | M | 122 | 222 | +0.53 | 10.0 | 45.0 | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 19 | Wees, Bart van (E) | 2.0 | M | 77 | -42 | -1.09 | 7.25 | 42.0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 0 |
| 20 | Rosmalen, Liam van (E) | 2.0 | M | 85 | -5 | -0.76 | 5.5 | 43.0 | - | - | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Rosmalen, Lynn van (E) | 1.5 | V | 41 | 10 | -0.45 | 4.75 | 42.5 | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 |
| 22 | Schie, Ruben van | 1.5 | M | 200 | 109 | -0.37 | 3.75 | 39.5 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 1 |
| 23 | Kloosterman, Hessel | 0.0 | M | 200 | -600 | -0.50 | 0.0 | 37.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 24 | Brian | 0.0 | M | 100 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2015 at 10:36