| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuring, Ibo (C) | 9.5 | 659 | Broek, Bas van den (AB) | 3.0 | 323 | 1-0 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 8.5 | 856 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | 579 | 1-0 |
| 3 | Diepen, Christel van (AB) | 3.0 | 581 | Sanden, Jeron van der (AB) | 7.5 | 621 | 0-1 |
| 4 | Zeren, Adar (AB) | 7.0 | 890 | Frankenhuizen, Daniël | 3.0 | 200 | 1-0 |
| 5 | Wees, Bart van (E) | 2.0 | 77 | Tol, Marnix van (D) | 5.0 | 587 | 0-1 |
| 6 | Brian | 0.0 | 100 | Schie, Ruben van | 1.5 | 200 | ½-½ |
| Afwezig (0) | Nguyen, Tu-San (D); Aelen, Ryan (AB); Wapstra, Jelle (D); Bommel, Devon van (AB); Grubben, Sjoerd (AB); Rijs, Kevin van (AB); Muradian, Aileen (D); Hayker, Michael (E); Muradian, Manuel (E); Rosmalen, Liam van (E); Rosmalen, Lynn van (E); Kloosterman, Hessel |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2015 at 10:36