| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuring, Ibo (C) | 10.5 | M | 659 | 993 | +3.30 | 58.75 | 63.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 9.5 | M | 856 | 884 | +0.51 | 53.75 | 67.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 8.5 | M | 621 | 744 | +1.84 | 45.25 | 68.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Zeren, Adar (AB) | 8.0 | M | 890 | 806 | -0.55 | 40.5 | 65.5 | - | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Tol, Marnix van (D) | 6.0 | M | 587 | 511 | -0.79 | 22.5 | 65.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Nguyen, Tu-San (D) | 4.5 | M | 586 | 472 | -1.13 | 17.5 | 66.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | - |
| 7 | Wapstra, Jelle (D) | 3.5 | M | 408 | 357 | -0.77 | 10.75 | 62.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 8 | Frankenhuizen, Daniël | 3.0 | M | 200 | 462 | +1.25 | 12.5 | 52.5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Grubben, Sjoerd (AB) | 3.0 | M | 332 | 376 | +0.21 | 11.75 | 56.5 | ½ | 0 | - | - | ½ | 1 | 1 | - | - | 0 | - |
| 10 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | V | 579 | 528 | -0.13 | 10.0 | 63.0 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | 0 |
| 11 | Hayker, Michael (E) | 3.0 | M | 174 | 218 | -0.02 | 9.5 | 65.0 | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 12 | Broek, Bas van den (AB) | 3.0 | M | 323 | 366 | +0.18 | 9.0 | 69.0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Diepen, Christel van (AB) | 3.0 | V | 581 | 504 | -0.27 | 9.0 | 58.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | - | 0 |
| 14 | Bommel, Devon van (AB) | 2.5 | M | 342 | 274 | -1.10 | 12.0 | 68.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 15 | Muradian, Aileen (D) | 2.5 | V | 202 | 97 | -0.71 | 9.0 | 48.5 | - | - | - | - | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | - |
| 16 | Aelen, Ryan (AB) | 2.5 | M | 418 | 373 | -0.25 | 6.5 | 51.5 | 1 | 0 | - | - | 0 | ½ | 1 | - | - | - | - |
| 17 | Rijs, Kevin van (AB) | 2.0 | M | 300 | 550 | +1.15 | 11.5 | 62.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Muradian, Manuel (E) | 2.0 | M | 122 | 222 | +0.53 | 11.0 | 53.5 | - | - | - | - | - | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | - |
| 19 | Wees, Bart van (E) | 2.0 | M | 77 | -49 | -1.17 | 8.25 | 51.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 20 | Schie, Ruben van | 2.0 | M | 200 | 107 | -0.51 | 7.25 | 49.5 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 21 | Rosmalen, Liam van (E) | 2.0 | M | 85 | -5 | -0.76 | 6.5 | 50.5 | - | - | 0 | + | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 22 | Rosmalen, Lynn van (E) | 1.5 | V | 41 | 10 | -0.45 | 5.25 | 48.5 | - | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - |
| 23 | Brian | 0.5 | M | 100 | 200 | +0.14 | 2.75 | 43.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ |
| 24 | Kloosterman, Hessel | 0.0 | M | 200 | -600 | -0.50 | 0.0 | 42.5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-12-2015 at 10:36