| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 1.0 | M | 846 | 1246 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Schuring, Ibo (C) | 1.0 | M | 769 | 1169 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 1.0 | M | 696 | 1096 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Schuring, Lea (AB) | 1.0 | V | 606 | 1006 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Tol, Marnix van (D) | 1.0 | M | 573 | 973 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | M | 570 | 970 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Diepen, Christel van (AB) | 1.0 | V | 567 | 967 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Broek, Bas van den (AB) | 1.0 | M | 374 | 838 | +0.12 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Wapstra, Jelle (D) | 1.0 | M | 372 | 1572 | +0.92 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Rosmalen, Lynn van (E) | 1.0 | V | 6 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.0 | + |
| 11 | Zeren, Adar (AB) | 0.0 | M | 894 | -306 | -0.92 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 12 | Aelen, Ryan (AB) | 0.0 | M | 378 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 13 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.0 | M | 366 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 14 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | M | 333 | -67 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 15 | Frankenhuizen, Daniël | 0.0 | M | 289 | -111 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 16 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | M | 205 | -195 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 17 | Katja | 0.0 | V | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 18 | Masha | 0.0 | V | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 19 | Muradian, Aileen (D) | 0.0 | V | 176 | -224 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 20 | Schie, Ruben van | 0.0 | M | 157 | -243 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 21 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 103 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 22 | Hu, Brian | 0.0 | M | 76 | -324 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 23 | Wees, Bart van (E) | 0.0 | M | 52 | -348 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 24 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 38 | -426 | -0.12 | 0.0 | 1.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-03-2016 at 12:38