| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 1.0 | 846 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | 570 | 0-1 |
| 2 | Tol, Marnix van (D) | 1.0 | 573 | Schuring, Ibo (C) | 1.0 | 769 | 1-0 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 1.0 | 696 | Rosmalen, Lynn van (E) | 1.0 | 6 | 1-0 |
| 4 | Wapstra, Jelle (D) | 1.0 | 372 | Schuring, Lea (AB) | 1.0 | 606 | 0-1 |
| 5 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | 103 | Zeren, Adar (AB) | 0.0 | 894 | 0-1 |
| 6 | Aelen, Ryan (AB) | 0.0 | 378 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | 205 | 1-0 |
| 7 | Hu, Brian | 0.0 | 76 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | 333 | 0-1 |
| 8 | Frankenhuizen, Daniël | 0.0 | 289 | Wees, Bart van (E) | 0.0 | 52 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Diepen, Christel van (AB); Broek, Bas van den (AB); Grubben, Sjoerd (AB); Muradian, Aileen (D); Schie, Ruben van; Katja; Masha |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Rosmalen, Liam van (E) |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-03-2016 at 12:38