| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen, Tu-San (D) | 3.0 | M | 570 | 1263 | +1.16 | 4.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Marnix van (D) | 3.0 | M | 573 | 1316 | +1.38 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Schuring, Lea (AB) | 2.0 | V | 606 | 509 | -0.26 | 2.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Wapstra, Jelle (D) | 2.0 | M | 372 | 695 | +1.16 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Tol, Stein van (C) | 2.0 | M | 846 | 720 | -0.36 | 2.0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Sanden, Jeron van der (AB) | 2.0 | M | 696 | 1096 | +0.16 | 2.0 | 5.0 | 1 | 1 | - |
| 7 | Broek, Bas van den (AB) | 1.0 | M | 374 | 304 | -0.13 | 1.0 | 6.5 | 1 | - | 0 |
| 8 | Schuring, Ibo (C) | 1.0 | M | 769 | 471 | -1.06 | 1.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Diepen, Christel van (AB) | 1.0 | V | 567 | 967 | +0.08 | 1.0 | 5.5 | 1 | - | - |
| 10 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | M | 205 | 299 | +0.27 | 1.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Rosmalen, Lynn van (E) | 1.0 | V | 6 | -394 | -0.08 | 1.0 | 5.5 | + | 0 | - |
| 12 | Zeren, Adar (AB) | 1.0 | M | 894 | 494 | -0.84 | 1.0 | 5.0 | 0 | 1 | - |
| 13 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | M | 378 | 1005 | +0.27 | 1.0 | 5.0 | - | 1 | - |
| 14 | Bommel, Devon van (AB) | 1.0 | M | 333 | 269 | -0.35 | 1.0 | 5.0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Frankenhuizen, Daniël | 1.0 | M | 289 | 190 | -0.50 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Hu, Brian | 1.0 | M | 76 | 203 | +0.38 | 0.5 | 4.5 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Rosmalen, Liam van (E) | 1.0 | M | 38 | -426 | -0.12 | 0.5 | 4.0 | 0 | + | - |
| 18 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | M | 52 | 174 | +0.36 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Schie, Ruben van | 0.0 | M | 157 | -495 | -0.72 | 0.0 | 5.5 | 0 | - | 0 |
| 20 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.0 | M | 366 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 21 | Katja | 0.0 | V | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 22 | Masha | 0.0 | V | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 4.5 | - | - | - |
| 23 | Muradian, Aileen (D) | 0.0 | V | 176 | -474 | -0.72 | 0.0 | 4.5 | 0 | - | 0 |
| 24 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 103 | -297 | -0.08 | 0.0 | 4.5 | - | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-03-2016 at 12:38