| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Marnix van (D) | 4.0 | M | 573 | 1330 | +1.88 | 8.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Nguyen, Tu-San (D) | 3.0 | M | 570 | 684 | +0.66 | 6.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Tol, Stein van (C) | 3.0 | M | 846 | 813 | -0.06 | 5.5 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Schuring, Ibo (C) | 2.0 | M | 769 | 540 | -0.98 | 3.5 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Sanden, Jeron van der (AB) | 2.0 | M | 696 | 604 | -0.14 | 3.5 | 10.0 | 1 | 1 | - | 0 |
| 6 | Wapstra, Jelle (D) | 2.0 | M | 372 | 620 | +1.08 | 3.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Schuring, Lea (AB) | 2.0 | V | 606 | 509 | -0.26 | 2.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | - |
| 8 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | M | 374 | 345 | +0.00 | 2.5 | 8.5 | 1 | - | 0 | 1 |
| 9 | Hayker, Michael (E) | 2.0 | M | 205 | 337 | +0.60 | 2.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 567 | 1050 | +0.29 | 2.0 | 7.5 | 1 | - | - | 1 |
| 11 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | M | 378 | 1005 | +0.27 | 2.0 | 9.0 | - | 1 | - | - |
| 12 | Rosmalen, Lynn van (E) | 1.0 | V | 6 | -394 | -0.08 | 1.5 | 8.5 | + | 0 | - | - |
| 13 | Zeren, Adar (AB) | 1.0 | M | 894 | 494 | -0.84 | 1.5 | 8.0 | 0 | 1 | - | - |
| 14 | Bommel, Devon van (AB) | 1.0 | M | 333 | 244 | -0.56 | 1.0 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | M | 52 | 125 | +0.23 | 1.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Rosmalen, Liam van (E) | 1.0 | M | 38 | -426 | -0.12 | 1.0 | 8.0 | 0 | + | - | - |
| 17 | Frankenhuizen, Daniël | 1.0 | M | 289 | 190 | -0.50 | 1.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 18 | Grubben, Sjoerd (AB) | 1.0 | M | 366 | 976 | +0.25 | 0.5 | 6.5 | - | - | - | 1 |
| 19 | Hu, Brian | 1.0 | M | 76 | 105 | +0.05 | 0.5 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Muradian, Aileen (D) | 0.0 | V | 176 | -461 | -0.97 | 0.0 | 8.0 | 0 | - | 0 | 0 |
| 21 | Schie, Ruben van | 0.0 | M | 157 | -495 | -0.72 | 0.0 | 8.0 | 0 | - | 0 | - |
| 22 | Katja | 0.0 | V | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 23 | Masha | 0.0 | V | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 24 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 103 | -297 | -0.08 | 0.0 | 6.0 | - | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-03-2016 at 12:38