| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 5.0 | M | 846 | 883 | +0.31 | 17.5 | 21.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Marnix van (D) | 5.0 | M | 573 | 829 | +1.95 | 15.5 | 20.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Nguyen, Tu-San (D) | 4.0 | M | 570 | 681 | +0.97 | 13.0 | 21.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | V | 606 | 585 | -0.01 | 8.5 | 22.5 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 |
| 5 | Schuring, Ibo (C) | 3.0 | M | 769 | 517 | -1.66 | 7.5 | 21.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Wapstra, Jelle (D) | 3.0 | M | 372 | 543 | +1.12 | 7.5 | 19.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Sanden, Jeron van der (AB) | 3.0 | M | 696 | 627 | -0.06 | 6.5 | 19.5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 |
| 8 | Hayker, Michael (E) | 2.5 | M | 205 | 238 | +0.12 | 5.0 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | M | 374 | 345 | +0.00 | 4.5 | 19.0 | 1 | - | 0 | 1 | - | - |
| 10 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 567 | 1050 | +0.29 | 4.0 | 18.0 | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 11 | Wees, Bart van (E) | 2.0 | M | 52 | 134 | +0.46 | 4.0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 12 | Bommel, Devon van (AB) | 2.0 | M | 333 | 318 | -0.35 | 3.0 | 18.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Hu, Brian | 1.5 | M | 76 | 93 | -0.06 | 2.5 | 16.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 14 | Rosmalen, Lynn van (E) | 1.0 | V | 6 | -394 | -0.08 | 2.5 | 17.5 | + | 0 | - | - | - | - |
| 15 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | M | 378 | 1005 | +0.27 | 2.5 | 17.0 | - | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Rosmalen, Liam van (E) | 1.0 | M | 38 | -426 | -0.12 | 2.0 | 16.5 | 0 | + | - | - | - | - |
| 17 | Zeren, Adar (AB) | 1.0 | M | 894 | 494 | -0.84 | 2.0 | 16.0 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 18 | Muradian, Aileen (D) | 1.0 | V | 176 | 51 | -0.86 | 2.0 | 15.5 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Frankenhuizen, Daniël | 1.0 | M | 289 | 190 | -0.50 | 2.0 | 15.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - |
| 20 | Grubben, Sjoerd (AB) | 1.0 | M | 366 | 976 | +0.25 | 1.5 | 15.0 | - | - | - | 1 | - | - |
| 21 | Muradian, Manuel (E) | 1.0 | M | 103 | -460 | -0.48 | 0.0 | 11.5 | - | 0 | - | - | 0 | + |
| 22 | Schie, Ruben van | 0.0 | M | 157 | -495 | -0.72 | 0.0 | 14.5 | 0 | - | 0 | - | - | - |
| 23 | Katja | 0.0 | V | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Masha | 0.0 | V | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 13.5 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-03-2016 at 12:38