| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wapstra, Jelle (D) | 3.0 | 372 | Tol, Stein van (C) | 5.0 | 846 | 0-1 |
| 2 | Sanden, Jeron van der (AB) | 3.0 | 696 | Tol, Marnix van (D) | 5.0 | 573 | 0-1 |
| 3 | Hayker, Michael (E) | 2.5 | 205 | Nguyen, Tu-San (D) | 4.0 | 570 | 0-1 |
| 4 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | 567 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | 606 | 1-0 |
| 5 | Bommel, Devon van (AB) | 2.0 | 333 | Wees, Bart van (E) | 2.0 | 52 | 0-1 |
| 6 | Hu, Brian | 1.5 | 76 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | 374 | 0-1 |
| 7 | Schie, Ruben van | 0.0 | 157 | Grubben, Sjoerd (AB) | 1.0 | 366 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (AB); Schuring, Ibo (C); Aelen, Ryan (AB); Frankenhuizen, Daniël; Muradian, Aileen (D); Muradian, Manuel (E); Rosmalen, Liam van (E); Katja; Masha |
|---|---|
| Afwezig (0) | Rosmalen, Lynn van (E) |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-03-2016 at 12:38