| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 7.0 | M | 846 | 905 | +0.47 | 28.0 | 34.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Nguyen, Tu-San (D) | 6.0 | M | 570 | 682 | +1.31 | 25.0 | 35.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Tol, Marnix van (D) | 6.0 | M | 573 | 885 | +2.62 | 24.0 | 38.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 4 | Schuring, Ibo (C) | 4.0 | M | 769 | 592 | -1.26 | 14.0 | 38.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 |
| 5 | Hayker, Michael (E) | 3.5 | M | 205 | 321 | +0.92 | 12.5 | 31.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 6 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | V | 606 | 522 | -0.56 | 11.0 | 38.5 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - |
| 7 | Wapstra, Jelle (D) | 3.0 | M | 372 | 488 | +0.80 | 10.5 | 38.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Diepen, Christel van (AB) | 3.0 | V | 567 | 521 | -0.06 | 10.0 | 31.5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 |
| 9 | Sanden, Jeron van der (AB) | 3.0 | M | 696 | 513 | -1.13 | 9.0 | 37.0 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Broek, Bas van den (AB) | 3.0 | M | 374 | 377 | +0.15 | 8.5 | 32.0 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - |
| 11 | Wees, Bart van (E) | 3.0 | M | 52 | 205 | +1.22 | 8.25 | 32.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 12 | Bommel, Devon van (AB) | 3.0 | M | 333 | 265 | -0.98 | 6.5 | 29.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Frankenhuizen, Daniël | 2.0 | M | 289 | 281 | -0.15 | 5.0 | 26.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 |
| 14 | Grubben, Sjoerd (AB) | 2.0 | M | 366 | 967 | +0.48 | 4.5 | 26.0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 15 | Hu, Brian | 1.5 | M | 76 | 69 | -0.21 | 3.5 | 29.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - |
| 16 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | M | 378 | 1005 | +0.27 | 3.5 | 27.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Rosmalen, Lynn van (E) | 1.0 | V | 6 | -394 | -0.08 | 3.5 | 27.0 | + | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Rosmalen, Liam van (E) | 1.0 | M | 38 | -426 | -0.12 | 3.0 | 27.5 | 0 | + | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Muradian, Aileen (D) | 1.0 | V | 176 | 18 | -1.21 | 2.5 | 27.0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 20 | Zeren, Adar (AB) | 1.0 | M | 894 | 494 | -0.84 | 2.5 | 25.0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Muradian, Manuel (E) | 1.0 | M | 103 | -463 | -0.69 | 1.0 | 22.5 | - | 0 | - | - | 0 | + | - | 0 |
| 22 | Schie, Ruben van | 1.0 | M | 157 | -475 | -0.95 | 0.0 | 26.0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | + |
| 23 | Katja | 0.0 | V | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Masha | 0.0 | V | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-03-2016 at 12:38