| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 7.0 | 846 | Hayker, Michael (E) | 3.5 | 205 | 1-0 |
| 2 | Nguyen, Tu-San (D) | 6.0 | 570 | Bommel, Devon van (AB) | 3.0 | 333 | 0-1 |
| 3 | Tol, Marnix van (D) | 6.0 | 573 | Broek, Bas van den (AB) | 3.0 | 374 | 1-0 |
| 4 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | 606 | Schuring, Ibo (C) | 4.0 | 769 | 0-1 |
| 5 | Diepen, Christel van (AB) | 3.0 | 567 | Wapstra, Jelle (D) | 3.0 | 372 | 0-1 |
| 6 | Wees, Bart van (E) | 3.0 | 52 | Sanden, Jeron van der (AB) | 3.0 | 696 | 0-1 |
| 7 | Grubben, Sjoerd (AB) | 2.0 | 366 | Frankenhuizen, Daniël | 2.0 | 289 | 1-0 |
| 8 | Hu, Brian | 1.5 | 76 | Schie, Ruben van | 1.0 | 157 | 1-0 |
| 9 | Zeren, Adar (AB) | 1.0 | 894 | Muradian, Manuel (E) | 1.0 | 103 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Aelen, Ryan (AB); Muradian, Aileen (D); Rosmalen, Liam van (E); Katja; Masha |
|---|---|
| Afwezig (0) | Rosmalen, Lynn van (E) |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-03-2016 at 12:38