| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diepen, Christel van (AB) | 3.0 | 567 | Tol, Stein van (C) | 8.0 | 846 | 0-1 |
| 2 | Bommel, Devon van (AB) | 4.0 | 333 | Tol, Marnix van (D) | 7.0 | 573 | 0-1 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 4.0 | 696 | Nguyen, Tu-San (D) | 6.0 | 570 | 0-1 |
| 4 | Schuring, Ibo (C) | 5.0 | 769 | Grubben, Sjoerd (AB) | 3.0 | 366 | 1-0 |
| 5 | Frankenhuizen, Daniël | 2.0 | 289 | Wapstra, Jelle (D) | 4.0 | 372 | 0-1 |
| 6 | Muradian, Manuel (E) | 1.0 | 103 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | 606 | 0-1 |
| 7 | Muradian, Aileen (D) | 1.0 | 176 | Schie, Ruben van | 1.0 | 157 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (AB); Aelen, Ryan (AB); Broek, Bas van den (AB); Hayker, Michael (E); Hu, Brian; Wees, Bart van (E); Rosmalen, Liam van (E); Katja; Masha |
|---|---|
| Afwezig (0) | Rosmalen, Lynn van (E) |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-03-2016 at 12:38