| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 9.0 | M | 846 | 923 | +0.71 | 46.5 | 53.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Marnix van (D) | 8.0 | M | 573 | 878 | +3.06 | 41.5 | 58.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| 3 | Nguyen, Tu-San (D) | 7.0 | M | 570 | 643 | +1.18 | 38.5 | 56.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Schuring, Ibo (C) | 6.0 | M | 769 | 655 | -0.90 | 29.0 | 59.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Wapstra, Jelle (D) | 5.0 | M | 372 | 546 | +1.94 | 22.5 | 58.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Schuring, Lea (AB) | 4.0 | V | 606 | 514 | -0.76 | 17.0 | 57.0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
| 7 | Sanden, Jeron van der (AB) | 4.0 | M | 696 | 493 | -1.72 | 15.5 | 58.5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Bommel, Devon van (AB) | 4.0 | M | 333 | 324 | -0.38 | 15.5 | 53.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Hayker, Michael (E) | 3.5 | M | 205 | 310 | +0.84 | 14.25 | 52.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | - |
| 10 | Diepen, Christel van (AB) | 3.0 | V | 567 | 422 | -0.97 | 12.5 | 52.5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Broek, Bas van den (AB) | 3.0 | M | 374 | 334 | -0.09 | 11.5 | 52.5 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - |
| 12 | Wees, Bart van (E) | 3.0 | M | 52 | 185 | +1.14 | 11.25 | 47.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | - |
| 13 | Grubben, Sjoerd (AB) | 3.0 | M | 366 | 540 | +0.79 | 10.0 | 44.0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0 |
| 14 | Hu, Brian | 2.5 | M | 76 | 140 | +0.40 | 7.75 | 42.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | - |
| 15 | Frankenhuizen, Daniël | 2.0 | M | 289 | 185 | -0.93 | 6.0 | 44.5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Zeren, Adar (AB) | 2.0 | M | 894 | 619 | -0.76 | 5.0 | 38.5 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 17 | Schie, Ruben van | 2.0 | M | 157 | 5 | -1.03 | 3.5 | 40.5 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | + | 0 | 1 |
| 18 | Rosmalen, Lynn van (E) | 1.0 | V | 6 | -394 | -0.08 | 4.5 | 39.5 | + | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | M | 378 | 1005 | +0.27 | 4.0 | 39.5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Rosmalen, Liam van (E) | 1.0 | M | 38 | -426 | -0.12 | 4.0 | 39.5 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Muradian, Aileen (D) | 1.0 | V | 176 | -38 | -1.74 | 2.5 | 39.5 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 22 | Muradian, Manuel (E) | 1.0 | M | 103 | -396 | -0.85 | 2.0 | 41.0 | - | 0 | - | - | 0 | + | - | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Katja | 0.0 | V | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Masha | 0.0 | V | 200 | 0 | +0.00 | 0.0 | 32.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-03-2016 at 12:38