| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 9.0 | 846 | Hu, Brian | 2.5 | 76 | 1-0 |
| 2 | Tol, Marnix van (D) | 8.0 | 573 | Hayker, Michael (E) | 3.5 | 205 | 1-0 |
| 3 | Nguyen, Tu-San (D) | 7.0 | 570 | Wees, Bart van (E) | 3.0 | 52 | 1-0 |
| 4 | Zeren, Adar (AB) | 2.0 | 894 | Schuring, Ibo (C) | 6.0 | 769 | ½-½ |
| 5 | Wapstra, Jelle (D) | 5.0 | 372 | Sanden, Jeron van der (AB) | 4.0 | 696 | 0-1 |
| 6 | Schuring, Lea (AB) | 4.0 | 606 | Bommel, Devon van (AB) | 4.0 | 333 | 1-0 |
| 7 | Muradian, Aileen (D) | 1.0 | 176 | Frankenhuizen, Daniël | 2.0 | 289 | ½-½ |
| 8 | Katja | 0.0 | 200 | Masha | 0.0 | 200 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Diepen, Christel van (AB); Aelen, Ryan (AB); Broek, Bas van den (AB); Grubben, Sjoerd (AB); Schie, Ruben van; Muradian, Manuel (E); Rosmalen, Liam van (E); Rosmalen, Lynn van (E) |
|---|
Generated by Swiss Master for Windows on 29-03-2016 at 12:38