| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 10.0 | M | 846 | 929 | +0.79 | 54.0 | 62.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Marnix van (D) | 9.0 | M | 573 | 860 | +3.16 | 50.0 | 68.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Nguyen, Tu-San (D) | 8.0 | M | 570 | 640 | +1.26 | 45.0 | 64.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Schuring, Ibo (C) | 6.5 | M | 769 | 676 | -0.73 | 35.0 | 71.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Wapstra, Jelle (D) | 5.0 | M | 372 | 523 | +1.81 | 24.0 | 70.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Schuring, Lea (AB) | 5.0 | V | 606 | 537 | -0.59 | 23.0 | 67.0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Sanden, Jeron van der (AB) | 5.0 | M | 696 | 522 | -1.59 | 21.0 | 68.5 | 1 | 1 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Bommel, Devon van (AB) | 4.0 | M | 333 | 313 | -0.55 | 17.5 | 64.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Hayker, Michael (E) | 3.5 | M | 205 | 299 | +0.74 | 15.25 | 66.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 10 | Diepen, Christel van (AB) | 3.0 | V | 567 | 422 | -0.97 | 13.5 | 60.5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | Broek, Bas van den (AB) | 3.0 | M | 374 | 334 | -0.09 | 12.0 | 61.5 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | 1 | - | 0 | - | - |
| 12 | Wees, Bart van (E) | 3.0 | M | 52 | 175 | +1.06 | 11.75 | 60.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 13 | Grubben, Sjoerd (AB) | 3.0 | M | 366 | 540 | +0.79 | 11.5 | 53.0 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | - |
| 14 | Zeren, Adar (AB) | 2.5 | M | 894 | 658 | -0.93 | 9.5 | 50.0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ½ |
| 15 | Hu, Brian | 2.5 | M | 76 | 137 | +0.32 | 8.75 | 56.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 1 | - | 0 |
| 16 | Frankenhuizen, Daniël | 2.5 | M | 289 | 189 | -1.08 | 8.0 | 51.0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 17 | Schie, Ruben van | 2.0 | M | 157 | 5 | -1.03 | 4.5 | 48.0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | + | 0 | 1 | - |
| 18 | Muradian, Aileen (D) | 1.5 | V | 176 | 23 | -1.59 | 5.25 | 48.5 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 0 | ½ |
| 19 | Rosmalen, Lynn van (E) | 1.0 | V | 6 | -394 | -0.08 | 5.0 | 47.0 | + | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Katja | 1.0 | V | 200 | 1000 | +0.50 | 5.0 | 42.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 21 | Rosmalen, Liam van (E) | 1.0 | M | 38 | -426 | -0.12 | 4.5 | 46.5 | 0 | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Aelen, Ryan (AB) | 1.0 | M | 378 | 1005 | +0.27 | 4.0 | 46.0 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Muradian, Manuel (E) | 1.0 | M | 103 | -396 | -0.85 | 2.5 | 48.0 | - | 0 | - | - | 0 | + | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 24 | Masha | 0.0 | V | 200 | -600 | -0.50 | 0.0 | 43.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 29-03-2016 at 12:38