| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeren, Adar (AB) | 0.0 | 894 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.0 | 366 | 1-0 |
| 2 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | 333 | Tol, Stein van (C) | 0.0 | 846 | 0-1 |
| 3 | Schuring, Ibo (C) | 0.0 | 769 | Frankenhuizen, Daniël | 0.0 | 289 | 1-0 |
| 4 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | 205 | Sanden, Jeron van der (AB) | 0.0 | 696 | 0-1 |
| 5 | Schuring, Lea (AB) | 0.0 | 606 | Muradian, Aileen (D) | 0.0 | 176 | 1-0 |
| 6 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | 103 | Tol, Marnix van (D) | 0.0 | 573 | 0-1 |
| 7 | Nguyen, Tu-San (D) | 0.0 | 570 | Wees, Bart van (E) | 0.0 | 52 | 1-0 |
| 8 | Katja | 0.0 | 200 | Broek, Bas van den (AB) | 0.0 | 374 | 0-1 |
| 9 | Wapstra, Jelle (D) | 0.0 | 372 | Masha | 0.0 | 200 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Diepen, Christel van (AB); Schie, Ruben van; Hu, Brian; Shabnam |
|---|---|
| Afwezig (0) | Aelen, Ryan (AB); Rosmalen, Liam van (E); Rosmalen, Lynn van (E) |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2016 at 11:34