| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeren, Adar (AB) | 1.0 | M | 894 | 1294 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 1.0 | M | 846 | 1246 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 3 | Schuring, Ibo (C) | 1.0 | M | 769 | 1169 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 4 | Sanden, Jeron van der (AB) | 1.0 | M | 696 | 1096 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 5 | Schuring, Lea (AB) | 1.0 | V | 606 | 1006 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 6 | Tol, Marnix van (D) | 1.0 | M | 573 | 973 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 7 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | M | 570 | 970 | +0.08 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 8 | Broek, Bas van den (AB) | 1.0 | M | 374 | 1000 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 9 | Wapstra, Jelle (D) | 1.0 | M | 372 | 1000 | +0.27 | 0.0 | 0.0 | 1 |
| 10 | Diepen, Christel van (AB) | 0.0 | V | 567 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 11 | Aelen, Ryan (AB) | 0.0 | M | 378 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 12 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.0 | M | 366 | -34 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 13 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | M | 333 | -67 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 14 | Frankenhuizen, Daniël | 0.0 | M | 289 | -111 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 15 | Hayker, Michael (E) | 0.0 | M | 205 | -195 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 16 | Katja | 0.0 | V | 200 | -426 | -0.27 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 17 | Masha | 0.0 | V | 200 | -428 | -0.27 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 18 | Muradian, Aileen (D) | 0.0 | V | 176 | -224 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 19 | Schie, Ruben van | 0.0 | M | 157 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 20 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 103 | -297 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 21 | Hu, Brian | 0.0 | M | 76 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 22 | Wees, Bart van (E) | 0.0 | M | 52 | -348 | -0.08 | 0.0 | 1.0 | 0 |
| 23 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 38 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 24 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | V | 6 | 0 | +0.00 | 0.0 | 1.0 | - |
| 25 | Shabnam | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 1.0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2016 at 11:34