Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 12
1 Schuring, Ibo (C) 2.0 M 769 1172 +0.16 2.0 2.0 1 1
2 Sanden, Jeron van der (AB) 2.0 M 696 1233 +0.41 2.0 2.0 1 1
3 Tol, Stein van (C) 2.0 M 846 1326 +0.28 1.0 1.0 1 1
4 Wapstra, Jelle (D) 2.0 M 372 1083 +0.76 0.0 0.0 1 1
5 Zeren, Adar (AB) 1.5 M 894 727 -0.29 0.75 1.5 1 ½
6 Tol, Marnix van (D) 1.5 M 573 727 +0.45 0.75 1.5 1 ½
7 Schuring, Lea (AB) 1.0 V 606 526 -0.12 1.0 3.0 1 0
8 Nguyen, Tu-San (D) 1.0 M 570 433 -0.25 1.0 3.0 1 0
9 Broek, Bas van den (AB) 1.0 M 374 485 +0.19 0.0 2.0 1 0
10 Frankenhuizen, Daniël 1.0 M 289 396 +0.18 0.0 2.0 0 1
11 Hayker, Michael (E) 1.0 M 205 403 +0.41 0.0 2.0 0 1
12 Hu, Brian 1.0 M 76 0 +0.00 0.0 1.5 - +
13 Muradian, Aileen (D) 1.0 V 176 388 +0.45 0.0 1.0 0 1
14 Wees, Bart van (E) 1.0 M 52 393 +0.76 0.0 1.0 0 1
15 Grubben, Sjoerd (AB) 0.0 M 366 -231 -0.57 0.0 3.5 0 0
16 Bommel, Devon van (AB) 0.0 M 333 -407 -0.92 0.0 3.0 0 0
17 Masha 0.0 V 200 -511 -0.76 0.0 3.0 0 0
18 Diepen, Christel van (AB) 0.0 V 567 0 +0.00 0.0 2.5 - -
19 Aelen, Ryan (AB) 0.0 M 378 0 +0.00 0.0 2.5 - -
20 Schie, Ruben van 0.0 M 157 0 +0.00 0.0 2.5 - -
21 Muradian, Manuel (E) 0.0 M 103 -404 -0.34 0.0 2.5 0 0
22 Rosmalen, Liam van (E) 0.0 M 38 0 +0.00 0.0 2.5 - -
23 Rosmalen, Lynn van (E) 0.0 V 6 0 +0.00 0.0 2.5 - -
24 Shabnam 0.0 M 0 * 0 0 0.0 2.5 - -
25 Katja 0.0 V 200 -525 -0.80 0.0 2.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2016 at 11:34