| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schuring, Ibo (C) | 2.0 | 769 | Sanden, Jeron van der (AB) | 2.0 | 696 | 0-1 |
| 2 | Wapstra, Jelle (D) | 2.0 | 372 | Tol, Stein van (C) | 2.0 | 846 | 0-1 |
| 3 | Zeren, Adar (AB) | 1.5 | 894 | Broek, Bas van den (AB) | 1.0 | 374 | 1-0 |
| 4 | Schuring, Lea (AB) | 1.0 | 606 | Tol, Marnix van (D) | 1.5 | 573 | 0-1 |
| 5 | Nguyen, Tu-San (D) | 1.0 | 570 | Muradian, Aileen (D) | 1.0 | 176 | 1-0 |
| 6 | Hayker, Michael (E) | 1.0 | 205 | Hu, Brian | 1.0 | 76 | 1-0 |
| 7 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | 103 | Grubben, Sjoerd (AB) | 0.0 | 366 | 0-1 |
| 8 | Bommel, Devon van (AB) | 0.0 | 333 | Masha | 0.0 | 200 | 1-0 |
| Afwezig (0) | Diepen, Christel van (AB); Frankenhuizen, Daniël; Schie, Ruben van; Wees, Bart van (E); Shabnam |
|---|---|
| Uitgeloot (1) | Katja |
| Afwezig (0) | Aelen, Ryan (AB); Rosmalen, Liam van (E); Rosmalen, Lynn van (E) |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2016 at 11:34