| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 3.0 | 846 | Sanden, Jeron van der (AB) | 3.0 | 696 | 1-0 |
| 2 | Tol, Marnix van (D) | 2.5 | 573 | Schuring, Ibo (C) | 2.0 | 769 | 1-0 |
| 3 | Hayker, Michael (E) | 2.0 | 205 | Wapstra, Jelle (D) | 2.0 | 372 | 0-1 |
| 4 | Hu, Brian | 1.0 | 76 | Schuring, Lea (AB) | 1.0 | 606 | 0-1 |
| 5 | Broek, Bas van den (AB) | 1.0 | 374 | Frankenhuizen, Daniël | 1.0 | 289 | 1-0 |
| 6 | Grubben, Sjoerd (AB) | 1.0 | 366 | Katja | 1.0 | 200 | 1-0 |
| 7 | Masha | 0.0 | 200 | Schie, Ruben van | 0.0 | 157 | 0-1 |
| Afwezig (0) | Zeren, Adar (AB); Nguyen, Tu-San (D); Diepen, Christel van (AB); Bommel, Devon van (AB); Muradian, Aileen (D); Muradian, Manuel (E); Wees, Bart van (E); Shabnam |
|---|---|
| Afwezig (0) | Aelen, Ryan (AB); Rosmalen, Liam van (E); Rosmalen, Lynn van (E) |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2016 at 11:34