| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Stein van (C) | 4.0 | M | 846 | 1349 | +0.66 | 9.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Marnix van (D) | 3.5 | M | 573 | 947 | +1.75 | 6.0 | 7.5 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 3.0 | M | 696 | 813 | +0.71 | 6.5 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Wapstra, Jelle (D) | 3.0 | M | 372 | 579 | +0.96 | 4.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Zeren, Adar (AB) | 2.5 | M | 894 | 793 | -0.21 | 5.75 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | - |
| 6 | Schuring, Ibo (C) | 2.0 | M | 769 | 503 | -1.19 | 3.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Nguyen, Tu-San (D) | 2.0 | M | 570 | 472 | -0.17 | 3.5 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | - |
| 8 | Schuring, Lea (AB) | 2.0 | V | 606 | 458 | -0.59 | 2.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | M | 374 | 508 | +0.49 | 2.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Grubben, Sjoerd (AB) | 2.0 | M | 366 | 360 | -0.11 | 1.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Hayker, Michael (E) | 2.0 | M | 205 | 313 | +0.46 | 1.0 | 7.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | M | 52 | 393 | +0.76 | 1.5 | 8.5 | 0 | 1 | - | - |
| 13 | Hu, Brian | 1.0 | M | 76 | -459 | -0.41 | 1.0 | 7.5 | - | + | 0 | 0 |
| 14 | Frankenhuizen, Daniël | 1.0 | M | 289 | 264 | -0.20 | 0.5 | 7.0 | 0 | 1 | - | 0 |
| 15 | Muradian, Aileen (D) | 1.0 | V | 176 | 324 | +0.37 | 0.5 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 16 | Katja | 1.0 | V | 200 | -495 | -1.08 | 0.5 | 6.0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 17 | Bommel, Devon van (AB) | 1.0 | M | 333 | 203 | -0.60 | 0.0 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 18 | Schie, Ruben van | 1.0 | M | 157 | 1000 | +0.56 | 0.0 | 6.0 | - | - | - | 1 |
| 19 | Masha | 0.0 | V | 200 | -533 | -1.64 | 0.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 103 | -414 | -0.52 | 0.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Diepen, Christel van (AB) | 0.0 | V | 567 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 22 | Aelen, Ryan (AB) | 0.0 | M | 378 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 23 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 38 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 24 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | V | 6 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
| 25 | Shabnam | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 7.0 | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2016 at 11:34