| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Marnix van (D) | 4.5 | M | 573 | 1024 | +2.58 | 11.75 | 13.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 4.0 | M | 846 | 793 | -0.17 | 12.0 | 16.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 4.0 | M | 696 | 811 | +0.84 | 12.0 | 16.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Zeren, Adar (AB) | 3.0 | M | 894 | 776 | -0.38 | 8.0 | 15.5 | 1 | ½ | 1 | - | ½ |
| 5 | Wapstra, Jelle (D) | 3.0 | M | 372 | 520 | +0.83 | 6.0 | 14.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Nguyen, Tu-San (D) | 3.0 | M | 570 | 547 | +0.08 | 6.0 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| 7 | Hayker, Michael (E) | 3.0 | M | 205 | 380 | +1.08 | 3.5 | 10.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Schuring, Ibo (C) | 2.5 | M | 769 | 581 | -1.02 | 5.25 | 15.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 9 | Schuring, Lea (AB) | 2.0 | V | 606 | 458 | -0.59 | 3.5 | 15.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 10 | Bommel, Devon van (AB) | 2.0 | M | 333 | 286 | -0.33 | 3.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| 11 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | M | 374 | 448 | +0.24 | 2.5 | 12.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Grubben, Sjoerd (AB) | 2.0 | M | 366 | 360 | -0.11 | 2.0 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 13 | Wees, Bart van (E) | 1.0 | M | 52 | 287 | +0.68 | 2.5 | 14.5 | 0 | 1 | - | - | 0 |
| 14 | Diepen, Christel van (AB) | 1.0 | V | 567 | 967 | +0.08 | 2.0 | 11.0 | - | - | - | - | 1 |
| 15 | Hu, Brian | 1.0 | M | 76 | -459 | -0.41 | 1.5 | 12.0 | - | + | 0 | 0 | - |
| 16 | Frankenhuizen, Daniël | 1.0 | M | 289 | 150 | -0.82 | 1.0 | 11.5 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
| 17 | Muradian, Aileen (D) | 1.0 | V | 176 | 324 | +0.37 | 1.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | - | - |
| 18 | Katja | 1.0 | V | 200 | -495 | -1.08 | 1.0 | 9.5 | 0 | 0 | + | 0 | - |
| 19 | Schie, Ruben van | 1.0 | M | 157 | 267 | +0.29 | 0.5 | 10.5 | - | - | - | 1 | 0 |
| 20 | Masha | 0.0 | V | 200 | -533 | -1.64 | 0.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 21 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 103 | -414 | -0.52 | 0.0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 22 | Aelen, Ryan (AB) | 0.0 | M | 378 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 23 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 38 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 24 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | V | 6 | 0 | +0.00 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
| 25 | Shabnam | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 10.0 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2016 at 11:34