| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Marnix van (D) | 6.5 | M | 573 | 1039 | +3.45 | 25.25 | 27.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 6.0 | M | 846 | 942 | +0.79 | 23.0 | 29.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Sanden, Jeron van der (AB) | 4.0 | M | 696 | 667 | -0.07 | 15.0 | 32.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Zeren, Adar (AB) | 4.0 | M | 894 | 770 | -0.71 | 15.0 | 31.0 | 1 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | 1 |
| 5 | Nguyen, Tu-San (D) | 4.0 | M | 570 | 564 | +0.18 | 11.5 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| 6 | Schuring, Ibo (C) | 3.5 | M | 769 | 589 | -1.33 | 10.25 | 29.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 7 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | V | 606 | 479 | -0.51 | 8.5 | 28.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 |
| 8 | Bommel, Devon van (AB) | 3.0 | M | 333 | 348 | +0.03 | 8.0 | 27.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Wapstra, Jelle (D) | 3.0 | M | 372 | 501 | +0.75 | 8.0 | 25.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 10 | Hayker, Michael (E) | 3.0 | M | 205 | 338 | +0.90 | 6.0 | 22.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Wees, Bart van (E) | 2.0 | M | 52 | 248 | +1.01 | 5.5 | 25.0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Hu, Brian | 2.0 | M | 76 | 109 | -0.02 | 5.5 | 24.0 | - | + | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
| 13 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 567 | 967 | +0.16 | 5.5 | 21.5 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 14 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | M | 374 | 364 | -0.32 | 3.5 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
| 15 | Grubben, Sjoerd (AB) | 2.0 | M | 366 | 360 | -0.11 | 3.5 | 22.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
| 16 | Schie, Ruben van | 2.0 | M | 157 | 369 | +0.85 | 3.0 | 20.0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - |
| 17 | Frankenhuizen, Daniël | 1.0 | M | 289 | 45 | -1.62 | 2.0 | 20.0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 18 | Katja | 1.0 | V | 200 | -532 | -1.64 | 2.0 | 20.0 | 0 | 0 | + | 0 | - | 0 | - |
| 19 | Muradian, Aileen (D) | 1.0 | V | 176 | 324 | +0.37 | 1.5 | 21.5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 20 | Masha | 1.0 | V | 200 | -533 | -1.64 | 0.5 | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | - |
| 21 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 103 | -414 | -0.52 | 0.0 | 19.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 22 | Aelen, Ryan (AB) | 0.0 | M | 378 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 38 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | V | 6 | 0 | +0.00 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Shabnam | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 17.5 | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2016 at 11:34