| Nr | Naam | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | SB | WP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tol, Marnix van (D) | 7.5 | M | 573 | 1009 | +3.55 | 32.25 | 35.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Tol, Stein van (C) | 7.0 | M | 846 | 946 | +0.87 | 29.5 | 37.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Zeren, Adar (AB) | 5.0 | M | 894 | 798 | -0.55 | 22.0 | 40.5 | 1 | ½ | 1 | - | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Sanden, Jeron van der (AB) | 5.0 | M | 696 | 677 | +0.03 | 20.5 | 40.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Schuring, Ibo (C) | 4.5 | M | 769 | 605 | -1.25 | 14.75 | 37.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Nguyen, Tu-San (D) | 4.0 | M | 570 | 564 | +0.18 | 12.5 | 33.0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - |
| 7 | Bommel, Devon van (AB) | 3.0 | M | 333 | 348 | -0.07 | 9.5 | 36.0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Schuring, Lea (AB) | 3.0 | V | 606 | 489 | -0.67 | 9.0 | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 0 |
| 9 | Wapstra, Jelle (D) | 3.0 | M | 372 | 501 | +0.75 | 9.0 | 34.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 10 | Hayker, Michael (E) | 3.0 | M | 205 | 324 | +0.80 | 7.0 | 33.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wees, Bart van (E) | 2.0 | M | 52 | 217 | +0.93 | 6.0 | 34.5 | 0 | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Hu, Brian | 2.0 | M | 76 | 97 | -0.10 | 6.0 | 30.5 | - | + | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Diepen, Christel van (AB) | 2.0 | V | 567 | 967 | +0.16 | 5.5 | 27.0 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
| 14 | Broek, Bas van den (AB) | 2.0 | M | 374 | 364 | -0.32 | 4.5 | 30.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 15 | Grubben, Sjoerd (AB) | 2.0 | M | 366 | 360 | -0.11 | 4.5 | 29.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 16 | Schie, Ruben van | 2.0 | M | 157 | 369 | +0.85 | 4.0 | 26.0 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - |
| 17 | Katja | 1.0 | V | 200 | -532 | -1.64 | 2.5 | 25.5 | 0 | 0 | + | 0 | - | 0 | - | - |
| 18 | Frankenhuizen, Daniël | 1.0 | M | 289 | 45 | -1.62 | 2.5 | 25.0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 19 | Muradian, Aileen (D) | 1.0 | V | 176 | 324 | +0.37 | 2.0 | 26.5 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
| 20 | Masha | 1.0 | V | 200 | -533 | -1.64 | 1.0 | 23.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | + | - | - |
| 21 | Muradian, Manuel (E) | 0.0 | M | 103 | -414 | -0.52 | 0.0 | 24.0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 22 | Aelen, Ryan (AB) | 0.0 | M | 378 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Rosmalen, Liam van (E) | 0.0 | M | 38 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Rosmalen, Lynn van (E) | 0.0 | V | 6 | 0 | +0.00 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Shabnam | 0.0 | M | 0 * | 0 | 0 | 0.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 15-06-2016 at 11:34